iPhone 15預約四重優惠
預約時間與預約辦法
會員獨家快速通道,預約iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max全機型,地標網通保證 7 日內 11(含第七日) 交機 7.8.9.10。如違背,無條件賠付1,000元整 12 。
(7日超快取服務,部分機型已額滿,但 仍可預約享預約禮優惠 。)

iPhone 15
(正常)
iPhone 15 Plus
(額滿)

iPhone 15 Pro
(額滿)
iPhone 15 Pro Max
(額滿)
預約iPhone 15 全系列機型,成功取機者可獲得總價值超過$30,000預約禮。
地標網通精選知名企業「富邦」推出的竊盜保障專案,最高可賠付$30,000,以及與Apple官方合作達40年的美國配件品牌Belkin,相信果迷不會陌生,本次因應新iPhone 15更換充電傳輸埠,馬上送你一條Type-C線,超方便。最後,手機被偷有防護,平常也不能疏忽,預約最後加碼台灣知名配件品牌hoda與地標網通獨家合作的「柔石軍規保護殼(限定色)」,拿到新手機馬上擁有軍規級防護,用著超安心。

富邦
竊盜保障專案
最高保額$30,000

Belkin
傳輸充電線 type-C to Type-C (1.8M)
價值$590

hoda
柔石軍規保護殼(地標獨家款)
價值$790
祕技一:舊機煉金術
你可以透過舊機換新機,最低$0可將最新 iPhone 15 帶回家。不只蘋果手機、安卓手機也可以參加!
機型 | 空機價 | 舊換新價格 |
---|---|---|
iPhone 15 128GB | $29,900 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $33,400 | $3,400起 |
iPhone 15 512GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $32,900 | $2,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $36,400 | $6,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $43,400 | $13,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $36,900 | $6,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $47,400 | $17,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $54,400 | $24,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $44,900 | $14,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $51,900 | $21,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $58,900 | $28,900起 |
祕技二:電信綁約術
你可以辦理中華電信、台灣大哥大與遠傳電信在內等五大電信公司方案,最低$11,900即可帶走最新 iPhone 15。
查看所有方案
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $11,900起 | $12,900起 | $12,900起 | $14,900起 | $11,900起 |
iPhone 15 256GB | $15,400起 | $16,400起 | $16,400起 | $18,400起 | $15,400起 |
iPhone 15 512GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $14,900起 | $15,900起 | $15,900起 | $17,900起 | $14,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $18,400起 | $19,400起 | $19,400起 | $21,400起 | $18,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $25,400起 | $26,400起 | $26,400起 | $28,400起 | $25,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $18,900起 | $19,900起 | $19,900起 | $21,900起 | $18,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $29,400起 | $30,400起 | $30,400起 | $32,400起 | $29,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $36,400起 | $37,400起 | $37,400起 | $39,400起 | $36,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $26,900起 | $27,900起 | $27,900起 | $29,900起 | $26,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $33,900起 | $34,900起 | $34,900起 | $36,900起 | $33,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $40,900起 | $41,900起 | $41,900起 | $43,900起 | $40,900起 |
終極奧義:0元雙連擊
現在起,你可以用最低 0 元入手最新 iPhone 15 系列手機,只要同時搭配舊換新、電信方案。
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $0起 | $400起 | $400起 | $2,400起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $6,400起 | $7,400起 | $7,400起 | $9,400起 | $6,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $3,900起 | $4,900起 | $4,900起 | $6,900起 | $3,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,900起 | $11,900起 | $11,900起 | $13,900起 | $10,900起 |
分期輕鬆付
在地標網通購買iPhone 15系列手機,為你提供便宜、有保障的無卡分期平台:銀角零卡分期、和潤Pay4U,最高 24 期分期,每月 $1,451 起,就可以將新手機帶回家。
機型 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $5,208起 | $3,538起 | $2,703起 | $1,869起 | $1,451起 |
iPhone 15 256GB | $5,817起 | $3,952起 | $3,020起 | $2,088起 | $1,621起 |
iPhone 15 512GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $5,730起 | $3,893起 | $2,975起 | $2,056起 | $1,597起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $6,340起 | $4,307起 | $3,291起 | $2,275起 | $1,767起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $7,559起 | $5,136起 | $3,924起 | $2,713起 | $2,107起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $6,427起 | $4,367起 | $3,336起 | $2,306起 | $1,791起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $8,256起 | $5,609起 | $4,286起 | $2,963起 | $2,301起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $9,475起 | $6,437起 | $4,919起 | $3,400起 | $2,641起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $7,820起 | $5,313起 | $4,060起 | $2,806起 | $2,180起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $9,039起 | $6,142起 | $4,693起 | $3,244起 | $2,519起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,258起 | $6,970起 | $5,326起 | $3,681起 | $2,859起 |
注意事項:
1. 公開價格僅接受現金支付。 2. 客戶須具備地標網通品牌會員資格,始享有活動參與機會。
3. 客戶參與本活動之同時,即代表了解並同意接受活動辦法與注意事項之規範。如有違反,地標網通得解除客戶之預約資格。
4. 客戶需保證所有填寫或提出資料皆為真實,假使有疑慮或發現冒用、造假與不實,地標網通得向客戶申請出具身分證明文件,佐證資料真實性。如確有上述情形發生,地標網通有權利取消客戶之預約資格。
5. 每位會員限定預約乙次,每次僅能預約乙款機型與規格,且至多乙台。如有重複預約,地標網通有權取消重複之訂單,毋需另行通知。
6. 預約禮需完成取貨,方能享有優惠。
7. 預約禮顏色隨機出貨,述不接受挑選。
8. 商品到貨通知即代表保證交機承諾之履行,通知形式不限於簡訊、電子郵件或電話。
9. 客戶需於到貨通知後 3 日內(含通知日)完成商品取貨。逾期視同主動放棄約,地標網通有權將預約訂單取消,並退還全額預約訂金,客戶需自行前往預約門市取回訂金。天災、不可抗力因素致無法於期限內取貨,則不在此限。
10. 如因客戶留下之聯絡資料不完整、錯誤或任何情況導致門市無法完成通知,從而超出保證交機期間,責任不歸屬地標網通。
11. 客戶於預約期間內得主動申請變更預約機型、規格。商品開賣後變更視同重新預約,需重新排隊,並不再適用保證交機之承諾。如商品變更是由地標網通提案,非客戶主動提出之申請,則不在此限。
12. 保證交機期間以政府機關公告之工作日計算。天災或任何不可抗力情況致無法進行通知、交易,不計入保證交機期間計算。例:09/22開賣,則地標網通需於10/03前履行交機保證。如遇假日、天災與不可抗力因素,則往後遞延。
13. 如超出保證交機期間,地標網通將依承諾賠付客戶1,000元整。賠付方式將視情況有所不同。
未成功取機者,以購物金(可於地標網通實體通路折抵手機、平板與配件類商品價格)支付。
14. 商品僅限地標網通實體門市取貨,且取貨門市需與預約門市相同。
15. 客戶需親自進行取貨,如因任何原因而無法親自取貨,可委託親友代取,受託人需出具預約證明文件、委託人帶有相片的身份證明。如無法出具相關文件或證明,為保障客戶權益,地標網通有權拒絕交貨,且不違反保證交貨期間之承諾。
16. 舊換新價格係以 iPhone 14 Pro Max 1TB 之最高回收價值計算之參考金額。機型、規格、外觀與功能完整性,都可能影響回收價值,最終以門市實際檢測結果為主。
17. 電信方案價格係以五大電信最高折扣之方案計算,實際價以現場最終辦理方案之優惠內容為主。
18. 地標網通(股)公司保有本活動最終解釋權,並保留隨時修改、提前終止之權利,毋需另行通知。
iPhone 15預約四重優惠
會員獨家快速通道,預約iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max全機型,地標網通保證 7 日內 11(含第七日) 交機 7.8.9.10。如違背,無條件賠付1,000元整 12 。
(7日超快取服務,部分機型已額滿,但 仍可預約享預約禮優惠 。)

iPhone 15
(正常)
iPhone 15 Plus
(額滿)

iPhone 15 Pro
(額滿)
iPhone 15 Pro Max
(額滿)
預約iPhone 15 全系列機型,成功取機者可獲得總價值超過$30,000預約禮。
地標網通精選知名企業「富邦」推出的竊盜保障專案,最高可賠付$30,000,以及與Apple官方合作達40年的美國配件品牌Belkin,相信果迷不會陌生,本次因應新iPhone 15更換充電傳輸埠,馬上送你一條Type-C線,超方便。最後,手機被偷有防護,平常也不能疏忽,預約最後加碼台灣知名配件品牌hoda與地標網通獨家合作的「柔石軍規保護殼(限定色)」,拿到新手機馬上擁有軍規級防護,用著超安心。

富邦
竊盜保障專案
最高保額$30,000

Belkin
傳輸充電線 type-C to Type-C (1.8M)
價值$590

hoda
柔石軍規保護殼(地標獨家款)
價值$790
祕技一:舊機煉金術
你可以透過舊機換新機,最低$0可將最新 iPhone 15 帶回家。不只蘋果手機、安卓手機也可以參加!
機型 | 空機價 | 舊換新價格 |
---|---|---|
iPhone 15 128GB | $29,900 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $33,400 | $3,400起 |
iPhone 15 512GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $32,900 | $2,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $36,400 | $6,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $43,400 | $13,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $36,900 | $6,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $47,400 | $17,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $54,400 | $24,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $44,900 | $14,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $51,900 | $21,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $58,900 | $28,900起 |
祕技二:電信綁約術
你可以辦理中華電信、台灣大哥大與遠傳電信在內等五大電信公司方案,最低$11,900即可帶走最新 iPhone 15。
查看所有方案
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $11,900起 | $12,900起 | $12,900起 | $14,900起 | $11,900起 |
iPhone 15 256GB | $15,400起 | $16,400起 | $16,400起 | $18,400起 | $15,400起 |
iPhone 15 512GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $14,900起 | $15,900起 | $15,900起 | $17,900起 | $14,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $18,400起 | $19,400起 | $19,400起 | $21,400起 | $18,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $25,400起 | $26,400起 | $26,400起 | $28,400起 | $25,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $18,900起 | $19,900起 | $19,900起 | $21,900起 | $18,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $29,400起 | $30,400起 | $30,400起 | $32,400起 | $29,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $36,400起 | $37,400起 | $37,400起 | $39,400起 | $36,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $26,900起 | $27,900起 | $27,900起 | $29,900起 | $26,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $33,900起 | $34,900起 | $34,900起 | $36,900起 | $33,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $40,900起 | $41,900起 | $41,900起 | $43,900起 | $40,900起 |
終極奧義:0元雙連擊
現在起,你可以用最低 0 元入手最新 iPhone 15 系列手機,只要同時搭配舊換新、電信方案。
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $0起 | $400起 | $400起 | $2,400起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $6,400起 | $7,400起 | $7,400起 | $9,400起 | $6,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $3,900起 | $4,900起 | $4,900起 | $6,900起 | $3,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,900起 | $11,900起 | $11,900起 | $13,900起 | $10,900起 |
分期輕鬆付
在地標網通購買iPhone 15系列手機,為你提供便宜、有保障的無卡分期平台:銀角零卡分期、和潤Pay4U,最高 24 期分期,每月 $1,451 起,就可以將新手機帶回家。
機型 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $5,208起 | $3,538起 | $2,703起 | $1,869起 | $1,451起 |
iPhone 15 256GB | $5,817起 | $3,952起 | $3,020起 | $2,088起 | $1,621起 |
iPhone 15 512GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $5,730起 | $3,893起 | $2,975起 | $2,056起 | $1,597起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $6,340起 | $4,307起 | $3,291起 | $2,275起 | $1,767起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $7,559起 | $5,136起 | $3,924起 | $2,713起 | $2,107起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $6,427起 | $4,367起 | $3,336起 | $2,306起 | $1,791起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $8,256起 | $5,609起 | $4,286起 | $2,963起 | $2,301起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $9,475起 | $6,437起 | $4,919起 | $3,400起 | $2,641起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $7,820起 | $5,313起 | $4,060起 | $2,806起 | $2,180起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $9,039起 | $6,142起 | $4,693起 | $3,244起 | $2,519起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,258起 | $6,970起 | $5,326起 | $3,681起 | $2,859起 |
注意事項:
1. 公開價格僅接受現金支付。 2. 客戶須具備地標網通品牌會員資格,始享有活動參與機會。
3. 客戶參與本活動之同時,即代表了解並同意接受活動辦法與注意事項之規範。如有違反,地標網通得解除客戶之預約資格。
4. 客戶需保證所有填寫或提出資料皆為真實,假使有疑慮或發現冒用、造假與不實,地標網通得向客戶申請出具身分證明文件,佐證資料真實性。如確有上述情形發生,地標網通有權利取消客戶之預約資格。
5. 每位會員限定預約乙次,每次僅能預約乙款機型與規格,且至多乙台。如有重複預約,地標網通有權取消重複之訂單,毋需另行通知。
6. 預約禮需完成取貨,方能享有優惠。
7. 預約禮顏色隨機出貨,述不接受挑選。
8. 商品到貨通知即代表保證交機承諾之履行,通知形式不限於簡訊、電子郵件或電話。
9. 客戶需於到貨通知後 3 日內(含通知日)完成商品取貨。逾期視同主動放棄約,地標網通有權將預約訂單取消,並退還全額預約訂金,客戶需自行前往預約門市取回訂金。天災、不可抗力因素致無法於期限內取貨,則不在此限。
10. 如因客戶留下之聯絡資料不完整、錯誤或任何情況導致門市無法完成通知,從而超出保證交機期間,責任不歸屬地標網通。
11. 客戶於預約期間內得主動申請變更預約機型、規格。商品開賣後變更視同重新預約,需重新排隊,並不再適用保證交機之承諾。如商品變更是由地標網通提案,非客戶主動提出之申請,則不在此限。
12. 保證交機期間以政府機關公告之工作日計算。天災或任何不可抗力情況致無法進行通知、交易,不計入保證交機期間計算。例:09/22開賣,則地標網通需於10/03前履行交機保證。如遇假日、天災與不可抗力因素,則往後遞延。
13. 如超出保證交機期間,地標網通將依承諾賠付客戶1,000元整。賠付方式將視情況有所不同。
未成功取機者,以購物金(可於地標網通實體通路折抵手機、平板與配件類商品價格)支付。
14. 商品僅限地標網通實體門市取貨,且取貨門市需與預約門市相同。
15. 客戶需親自進行取貨,如因任何原因而無法親自取貨,可委託親友代取,受託人需出具預約證明文件、委託人帶有相片的身份證明。如無法出具相關文件或證明,為保障客戶權益,地標網通有權拒絕交貨,且不違反保證交貨期間之承諾。
16. 舊換新價格係以 iPhone 14 Pro Max 1TB 之最高回收價值計算之參考金額。機型、規格、外觀與功能完整性,都可能影響回收價值,最終以門市實際檢測結果為主。
17. 電信方案價格係以五大電信最高折扣之方案計算,實際價以現場最終辦理方案之優惠內容為主。
18. 地標網通(股)公司保有本活動最終解釋權,並保留隨時修改、提前終止之權利,毋需另行通知。
iPhone 15預約四重優惠
會員獨家快速通道,預約iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max全機型,地標網通保證 7 日內 11(含第七日) 交機 7.8.9.10。如違背,無條件賠付1,000元整 12 。
(7日超快取服務,部分機型已額滿,但 仍可預約享預約禮優惠 。)

iPhone 15
(正常)
iPhone 15 Plus
(額滿)

iPhone 15 Pro
(額滿)
iPhone 15 Pro Max
(額滿)
預約iPhone 15 全系列機型,成功取機者可獲得總價值超過$30,000預約禮。
地標網通精選知名企業「富邦」推出的竊盜保障專案,最高可賠付$30,000,以及與Apple官方合作達40年的美國配件品牌Belkin,相信果迷不會陌生,本次因應新iPhone 15更換充電傳輸埠,馬上送你一條Type-C線,超方便。最後,手機被偷有防護,平常也不能疏忽,預約最後加碼台灣知名配件品牌hoda與地標網通獨家合作的「柔石軍規保護殼(限定色)」,拿到新手機馬上擁有軍規級防護,用著超安心。

富邦
竊盜保障專案
最高保額$30,000

Belkin
傳輸充電線 type-C to Type-C (1.8M)
價值$590

hoda
柔石軍規保護殼(地標獨家款)
價值$790
祕技一:舊機煉金術
你可以透過舊機換新機,最低$0可將最新 iPhone 15 帶回家。不只蘋果手機、安卓手機也可以參加!
機型 | 空機價 | 舊換新價格 |
---|---|---|
iPhone 15 128GB | $29,900 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $33,400 | $3,400起 |
iPhone 15 512GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $32,900 | $2,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $36,400 | $6,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $43,400 | $13,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $36,900 | $6,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $40,400 | $10,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $47,400 | $17,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $54,400 | $24,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $44,900 | $14,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $51,900 | $21,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $58,900 | $28,900起 |
祕技二:電信綁約術
你可以辦理中華電信、台灣大哥大與遠傳電信在內等五大電信公司方案,最低$11,900即可帶走最新 iPhone 15。
查看所有方案
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $11,900起 | $12,900起 | $12,900起 | $14,900起 | $11,900起 |
iPhone 15 256GB | $15,400起 | $16,400起 | $16,400起 | $18,400起 | $15,400起 |
iPhone 15 512GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $14,900起 | $15,900起 | $15,900起 | $17,900起 | $14,900起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $18,400起 | $19,400起 | $19,400起 | $21,400起 | $18,400起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $25,400起 | $26,400起 | $26,400起 | $28,400起 | $25,400起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $18,900起 | $19,900起 | $19,900起 | $21,900起 | $18,900起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $22,400起 | $23,400起 | $23,400起 | $25,400起 | $22,400起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $29,400起 | $30,400起 | $30,400起 | $32,400起 | $29,400起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $36,400起 | $37,400起 | $37,400起 | $39,400起 | $36,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $26,900起 | $27,900起 | $27,900起 | $29,900起 | $26,900起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $33,900起 | $34,900起 | $34,900起 | $36,900起 | $33,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $40,900起 | $41,900起 | $41,900起 | $43,900起 | $40,900起 |
終極奧義:0元雙連擊
現在起,你可以用最低 0 元入手最新 iPhone 15 系列手機,只要同時搭配舊換新、電信方案。
機型 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | 台灣之星 | 亞太電信 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $0起 | $400起 | $400起 | $2,400起 | $0起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $6,400起 | $7,400起 | $7,400起 | $9,400起 | $6,400起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 | $0起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $3,900起 | $4,900起 | $4,900起 | $6,900起 | $3,900起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,900起 | $11,900起 | $11,900起 | $13,900起 | $10,900起 |
分期輕鬆付
在地標網通購買iPhone 15系列手機,為你提供便宜、有保障的無卡分期平台:銀角零卡分期、和潤Pay4U,最高 24 期分期,每月 $1,451 起,就可以將新手機帶回家。
機型 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | $5,208起 | $3,538起 | $2,703起 | $1,869起 | $1,451起 |
iPhone 15 256GB | $5,817起 | $3,952起 | $3,020起 | $2,088起 | $1,621起 |
iPhone 15 512GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Plus 128GB | $5,730起 | $3,893起 | $2,975起 | $2,056起 | $1,597起 |
iPhone 15 Plus 256GB | $6,340起 | $4,307起 | $3,291起 | $2,275起 | $1,767起 |
iPhone 15 Plus 512GB | $7,559起 | $5,136起 | $3,924起 | $2,713起 | $2,107起 |
iPhone 15 Pro 128GB | $6,427起 | $4,367起 | $3,336起 | $2,306起 | $1,791起 |
iPhone 15 Pro 256GB | $7,036起 | $4,781起 | $3,653起 | $2,525起 | $1,961起 |
iPhone 15 Pro 512GB | $8,256起 | $5,609起 | $4,286起 | $2,963起 | $2,301起 |
iPhone 15 Pro 1TB | $9,475起 | $6,437起 | $4,919起 | $3,400起 | $2,641起 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $7,820起 | $5,313起 | $4,060起 | $2,806起 | $2,180起 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $9,039起 | $6,142起 | $4,693起 | $3,244起 | $2,519起 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $10,258起 | $6,970起 | $5,326起 | $3,681起 | $2,859起 |
注意事項:
1. 公開價格僅接受現金支付。 2. 客戶須具備地標網通品牌會員資格,始享有活動參與機會。
3. 客戶參與本活動之同時,即代表了解並同意接受活動辦法與注意事項之規範。如有違反,地標網通得解除客戶之預約資格。
4. 客戶需保證所有填寫或提出資料皆為真實,假使有疑慮或發現冒用、造假與不實,地標網通得向客戶申請出具身分證明文件,佐證資料真實性。如確有上述情形發生,地標網通有權利取消客戶之預約資格。
5. 每位會員限定預約乙次,每次僅能預約乙款機型與規格,且至多乙台。如有重複預約,地標網通有權取消重複之訂單,毋需另行通知。
6. 預約禮需完成取貨,方能享有優惠。
7. 預約禮顏色隨機出貨,述不接受挑選。
8. 商品到貨通知即代表保證交機承諾之履行,通知形式不限於簡訊、電子郵件或電話。
9. 客戶需於到貨通知後 3 日內(含通知日)完成商品取貨。逾期視同主動放棄約,地標網通有權將預約訂單取消,並退還全額預約訂金,客戶需自行前往預約門市取回訂金。天災、不可抗力因素致無法於期限內取貨,則不在此限。
10. 如因客戶留下之聯絡資料不完整、錯誤或任何情況導致門市無法完成通知,從而超出保證交機期間,責任不歸屬地標網通。
11. 客戶於預約期間內得主動申請變更預約機型、規格。商品開賣後變更視同重新預約,需重新排隊,並不再適用保證交機之承諾。如商品變更是由地標網通提案,非客戶主動提出之申請,則不在此限。
12. 保證交機期間以政府機關公告之工作日計算。天災或任何不可抗力情況致無法進行通知、交易,不計入保證交機期間計算。例:09/22開賣,則地標網通需於10/03前履行交機保證。如遇假日、天災與不可抗力因素,則往後遞延。
13. 如超出保證交機期間,地標網通將依承諾賠付客戶1,000元整。賠付方式將視情況有所不同。
未成功取機者,以購物金(可於地標網通實體通路折抵手機、平板與配件類商品價格)支付。
14. 商品僅限地標網通實體門市取貨,且取貨門市需與預約門市相同。
15. 客戶需親自進行取貨,如因任何原因而無法親自取貨,可委託親友代取,受託人需出具預約證明文件、委託人帶有相片的身份證明。如無法出具相關文件或證明,為保障客戶權益,地標網通有權拒絕交貨,且不違反保證交貨期間之承諾。
16. 舊換新價格係以 iPhone 14 Pro Max 1TB 之最高回收價值計算之參考金額。機型、規格、外觀與功能完整性,都可能影響回收價值,最終以門市實際檢測結果為主。
17. 電信方案價格係以五大電信最高折扣之方案計算,實際價以現場最終辦理方案之優惠內容為主。
18. 地標網通(股)公司保有本活動最終解釋權,並保留隨時修改、提前終止之權利,毋需另行通知。
iPhone 15預約四重優惠
會員獨家快速通道,預約iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max全機型,地標網通保證 7 日內 11(含第七日) 交機 7.8.9.10。如違背,無條件賠付1,000元整 12 。
(7日超快取服務,部分機型已額滿,但 仍可預約享預約禮優惠 。)

iPhone 15
(正常)
iPhone 15 Plus
(額滿)

iPhone 15 Pro
(額滿)
iPhone 15 Pro Max
(額滿)
