Pixel 9系列預購辦法
活動時間內透過地標網通門市/線上表單完成預購,開賣成功取機者,可獲得預購好禮。預購結束時間
Pixel 9、Pixel 9 Pro XL:113年08月21日
Pixel 9 Pro Fold:113年08月31日
立即線上預購
Pixel 9系列預購禮
型號 | 預購禮 | 價值 |
---|---|---|
Pixel 9 | 7-11禮券2,000元 | 2,000元 |
手機維修金16,800元 | 16,800元 | |
Google One 2TB 6個月方案 | 1,980元 | |
Pixel 9 Pro XL | 7-11禮券4,000元 | 4,000元 |
手機維修金16,800元 | 16,800元 | |
Google Gemini Advanced 12個月方案 | 7,800元 | |
Pixel 9 Pro Fold | 7-11禮券4,000元 | 4,000元 |
Google露營收納箱 | 990元 | |
Google Gemini Advanced 12個月方案 | 7,800元 |
Pixel 9系列預購空機價
型號 | 價格 | 地標為你省 |
---|---|---|
Pixel 9 | 12G/128G | $26,490 |
12G/256G | $29,990 | |
Pixel 9 Pro XL | 16G/256G | $39,990 |
16G/512G | $43,990 | |
Pixel 9 Pro Fold | 16G/256G | $56,990 |
16G/512G | $60,990 |
舊換新省更多
舊機回收不僅環保,還能折抵新手機價格!地標門市更提供免費資料轉移服務,讓您現場換新機,立即使用,方便又省錢!Android舊機回收 | iPhone舊機回收 |
---|---|
最高現折21,000元 | 最高現折35,500元 |
上網吃到飽折很大
月租費 | 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 |
---|---|---|---|
1399 5G不降速吃到飽 | 最高折18,000元 | 最高折17,000元 | 最高折17,000元 |
999 5G高速吃到飽 | 最高折10,000元 | 最高折12,000元 | 最高折12,000元 |
799 5G疾速吃到飽 | 最高折7,200元 | 最高折9,000元 | 最高折9,000元 |
599 5G輕速吃到飽 | 最高折5,000元 | 最高折5,000元 | 最高折5,000元 |
699 4G不降速吃到飽 | 最高折4,500元 | 最高折5,000元 | 最高折5,000元 |
全方位守護-Landtop Care+
Landtop Care+是什麼?
Landtop Care+ 是由地標網通與台灣保特科技共同推出的行動裝置保險。當您的手機發生非保固範圍內的意外損壞,如螢幕破裂或受潮泡水,將提供每年最多 3 次的免費維修服務。若手機無法修復,則以新機替換,過程只需負擔些許費用。有了Landtop Care+,在任何情況下使用手機,都更加安心與輕鬆。
蘋果手機 | 安卓手機 |
---|---|
☑️螢幕破裂 | |
一年期保險、兩年期保險 | |
月付125元起 | 月付100元起 |
每年最多2次理賠 | 每年最多3次理賠 |
置換自負額1,000元起 |
安卓一年期
建議售價 | 12期0利率 (每期) | 6期0利率 (每期) | 一次支付 | 置換自負額 |
---|---|---|---|---|
$20,001-$30,000 | $291 | $582 | $3,490 | $2,500 |
$30,001-$40,000 | $391 | $782 | $4,690 | $3,500 |
$40,001-$50,000 | $500 | $999 | $5,990 | $4,500 |
$50,001-$60,000 | $616 | $1,232 | $7,390 | $5,500 |
$60,001-$70,000 | $675 | $1,349 | $8,090 | $5,500 |
安卓兩年期
建議售價 | 12期0利率 (每期) | 6期0利率 (每期) | 一次支付 | 置換自負額 |
---|---|---|---|---|
$20,001-$30,000 | $458 | $915 | $5,490 | $2,500 |
$30,001-$40,000 | $616 | $1,232 | $7,390 | $3,500 |
$40,001-$50,000 | $791 | $1,582 | $9,490 | $4,500 |
$50,001-$60,000 | $975 | $1,949 | $11,690 | $5,500 |
$60,001-$70,000 | $1,075 | $2,149 | $12,890 | $5,500 |