VIVO Y12 3G/64G

產品特點
6.35吋水滴螢幕
Y12搭載6.35吋19.3:9的水滴螢幕,三邊極窄邊框,螢幕佔比高達89%,盡享寛廣視覺體驗,配合專為單手操作設計的全螢幕手勢,輕鬆就能單手掌控。
幻色漸變設計從大自然獲取靈感,在湖水與光影的交錯中,發現色彩變換之美,融合成Y12的幻色漸變設計,不同角度下呈現出靈動優雅的光彩變換。
AI智慧三攝突破視界的束縛,隨手一拍都精彩。Y12搭載1300萬畫素主鏡頭,800萬畫素超廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭。不論是寬廣風景、專業人像,它都應對自如,讓您隨手定格精彩瞬間。
5000mAh超大電池,超長續航結合智慧省電技術,Y12帶來更持久的電池續航力,上班出差、手遊追劇,不用時時刻刻擔心電量不足。
3GB RAM + 64GB ROMY12搭載12nm製程工藝的八核心處理器,最高主頻2.0GHz,並配有3GB RAM和64GB ROM容量儲存空間,能安裝並流暢運行更多App,運行基於Android 9.0深度定製的Funtouch OS 9,強勁配置帶來更好的遊戲及使用體驗。
暢快遊戲全新遊戲魔盒,為你帶來淋漓盡致的操控體驗。為遊戲量身打造的電競模式,更有效的運用手機每一份資源,給你更沈浸式的遊戲體驗。Dual-Turbo雙渦輪加速引擎能使主流遊戲抗掉幀能力大幅提升,遊戲運行更流暢。
安兔兔分數
VIVO Y12 3G/64G
地標價 3,500
TOTAL94151
CPU41414
GPU5811
MEM29905
UX17021
Realme realme C3 3G/64G
地標價 3,300
TOTAL179428
CPU71759
GPU29490
MEM38275
UX39904
Nokia 3.4 3G/64G
地標價 3,500
TOTAL145635
CPU59810
GPU22814
MEM36636
UX26375
過去發問
請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信999 | 台哥大 688 | 台哥大999 | 遠傳 688 | 遠傳999 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung M11 3G/32G | 3800 | -2200 | -6200 | -2200 | -7700 | -2200 | -7700 | -3200 | -8200 | -4200 | -6700 |
Samsung A21s 4G/64G | 5300 | -700 | -4700 | -700 | -6200 | -700 | -6200 | -1700 | -6700 | -2700 | -5200 |
Samsung A31 6G/128G | 6800 | 800 | -3200 | 800 | -4700 | 800 | -4700 | -200 | -5200 | -1200 | -3700 |
Samsung A32 5G 4G/64G | 6990 | 990 | -3010 | 990 | -4510 | 990 | -4510 | -10 | -5010 | -1010 | -3510 |
Samsung A32 5G 6G/128G | 7990 | 1990 | -2010 | 1990 | -3510 | 1990 | -3510 | 990 | -4010 | -10 | -2510 |
Samsung A42 5G 6G/128G | 8500 | 2500 | -1500 | 2500 | -3000 | 2500 | -3000 | 1500 | -3500 | 500 | -2000 |
Samsung A51 6G/128G | 7990 | 1990 | -2010 | 1990 | -3510 | 1990 | -3510 | 990 | -4010 | -10 | -2510 |
Samsung A51 5G 6G/128G | 9500 | 3500 | -500 | 3500 | -2000 | 3500 | -2000 | 2500 | -2500 | 1500 | -1000 |
Samsung A71 5G 8G/128G | 12990 | 6990 | 2990 | 6990 | 1490 | 6990 | 1490 | 5990 | 990 | 4990 | 2490 |
Samsung S10+ 8G/128G | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung S20 FE 6G/128G | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung S20 FE 8G/256G | 23990 | 17990 | 13990 | 17990 | 12490 | 17990 | 12490 | 16990 | 11990 | 15990 | 13490 |
Samsung S21 8G/128G | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Samsung S21 8G/256G | 24500 | 18500 | 14500 | 18500 | 13000 | 18500 | 13000 | 17500 | 12500 | 16500 | 14000 |
Samsung S21+ 8G/128G | 27500 | 21500 | 17500 | 21500 | 16000 | 21500 | 16000 | 20500 | 15500 | 19500 | 17000 |
Samsung S21+ 8G/256G | 28500 | 22500 | 18500 | 22500 | 17000 | 22500 | 17000 | 21500 | 16500 | 20500 | 18000 |
Samsung S21 Ultra 12G/256G | 35500 | 29500 | 25500 | 29500 | 24000 | 29500 | 24000 | 28500 | 23500 | 27500 | 25000 |
Samsung S21 Ultra 16G/512G | 40500 | 34500 | 30500 | 34500 | 29000 | 34500 | 29000 | 33500 | 28500 | 32500 | 30000 |
Samsung Note20 8G/256G | 24500 | 18500 | 14500 | 18500 | 13000 | 18500 | 13000 | 17500 | 12500 | 16500 | 14000 |
Samsung Note20 Ultra 12G/256G | 29500 | 23500 | 19500 | 23500 | 18000 | 23500 | 18000 | 22500 | 17500 | 21500 | 19000 |
Samsung Note20 Ultra 12G/512G | 36990 | 30990 | 26990 | 30990 | 25490 | 30990 | 25490 | 29990 | 24990 | 28990 | 26490 |
Samsung Z Flip 5G 8G/256G (F7070) | 39990 | 33990 | 29990 | 33990 | 28490 | 33990 | 28490 | 32990 | 27990 | 31990 | 29490 |
Samsung Z Fold2 5G 12G/512G (F9106) | 64990 | 58990 | 54990 | 58990 | 53490 | 58990 | 53490 | 57990 | 52990 | 56990 | 54490 |
Samsung Tab A 8.0 2019 2G/32G LTE (T295) | 3990 | -2010 | -6010 | -2010 | -7510 | -2010 | -7510 | -3010 | -8010 | -4010 | -6510 |
Samsung Tab A7 3G/32G Wi-Fi (T500) | 6300 | 300 | -3700 | 300 | -5200 | 300 | -5200 | -700 | -5700 | -1700 | -4200 |
Samsung Tab A7 3G/64G Wi-Fi (T500) | 6990 | 990 | -3010 | 990 | -4510 | 990 | -4510 | -10 | -5010 | -1010 | -3510 |
Samsung Tab A7 3G/32G LTE (T505) | 8500 | 2500 | -1500 | 2500 | -3000 | 2500 | -3000 | 1500 | -3500 | 500 | -2000 |
Samsung Tab S6 Lite 4G/64G (P610) | 9500 | 3500 | -500 | 3500 | -2000 | 3500 | -2000 | 2500 | -2500 | 1500 | -1000 |
Samsung Tab S6 Lite 4G/64G LTE (P615) | 12500 | 6500 | 2500 | 6500 | 1000 | 6500 | 1000 | 5500 | 500 | 4500 | 2000 |
Samsung Tab S7 6G/128G (T870) | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung Tab S7+ 6G/128G (T970) | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Samsung Tab S7+ 5G 6G/128G (T976) | 30500 | 24500 | 20500 | 24500 | 19000 | 24500 | 19000 | 23500 | 18500 | 22500 | 20000 |