顧客信任第一品牌為你挑戰市場最低價
LINE

加入Line@

Apple iPhone 15 系列 MagSafe 矽膠保護殼

Apple iPhone 15 系列 MagSafe 矽膠保護殼

▪ 觸感柔滑的絕佳手感
▪ 柔軟的超細纖維內層提供進一步保護
▪ 保護殼內含磁石,無線充電更快捷
▪ 外型出眾,更能保護 iPhone

內容物:Apple iPhone 15 系列 MagSafe 矽膠保護殼

型號

顏色

Apple iPhone 15 系列 MagSafe 矽膠保護殼 Apple iphone 15 | 香橙雪酪色
建議售價 $1,590
地標最低價
$990
門市據點
線上暫無供應,歡迎洽門市購買

產品特點

MagSafe 矽膠保護殼

這款 MagSafe 矽膠保護殼由 Apple 專為搭配 iPhone 15 系列而設計,能保護 iPhone,讓你用起來開心合意。

外層的矽膠材質帶來觸感柔滑的絕佳手感,而柔軟的超細纖維內層則可提供進一步保護。

保護殼內含磁石,可與 iPhone 完美對位,讓你每次使用都能巧妙貼合,無線充電更快捷。須要充電時,只要把 iPhone 貼合在 MagSafe 充電器或放在 Qi 認證充電器上,無須取下保護殼。

如同 Apple 設計的每一款保護殼,這款保護殼在設計和製造過程中歷經數千小時的測試。因此它不僅外型出眾,更能保護 iPhone,減少因刮傷與掉落的損害。

產品規格

硬體效能/儲存空間
作業系統與版本
-
處理器品牌
-
處理器型號
-
記憶體
-
儲存空間
-
處理器核心數
-
記憶體規格
-
儲存空間規格
-
記憶卡擴充
-
記憶卡最高擴充容量
-
顯示器
主螢幕尺寸
-
顯示器解析度
-
顯示器技術
-
顯示器覆蓋材質
-
顯示器標準最高亮度
-
顯示器峰值亮度
-
顯示器最高刷新率
-
HDR
-
副螢幕尺寸
-
副螢幕解析度
-
主相機
主相機鏡頭總數
-
第一鏡頭像素
-
第一鏡頭功能
-
第一鏡頭光圈
-
第一鏡頭防手震
-
第二鏡頭像素
-
第二鏡頭功能
-
第二鏡頭光圈
-
第二鏡頭防手震
-
第三鏡頭像素
-
第三鏡頭功能
-
第三鏡頭光圈
-
第三鏡頭防手震
-
第四鏡頭像素
-
第四鏡頭功能
-
第四鏡頭光圈
-
第四鏡頭防手震
-
第五鏡頭像素
-
第五鏡頭功能
-
第五鏡頭光圈
-
第五鏡頭防手震
-
錄影最高畫質
-
前相機
前相機鏡頭總數
-
第一鏡頭像素
-
第一鏡頭光圈
-
第一鏡頭防手震
-
第一鏡頭自動對焦
-
第二鏡頭像素
-
第二鏡頭光圈
-
第二鏡頭防手震
-
第二鏡頭自動對焦
-
電池與充電
電池容量
-
充電傳輸埠
-
最高充電速度
-
無線充電
-
無線充電規格
-
無線充電最高充電速度
-
傳輸埠規格
-
連接與網路
雙卡支援
-
SIM卡槽設計
-
eSIM卡
-
雙卡網路支援
-
WiFi
-
NFC
-
藍牙
-
衛星定位
-
生物辨識
指紋辨識
-
臉部辨識
-
尺寸與重量
機體側框材質
-
機體背面材質
-
機體長度
-
機體寬度
-
機體厚度
-
重量
-
感測器
陀螺儀
-
加速度感測器
-
氣壓感測器
-
光線感測器
-
接近感測器
-
其他感測器
-
其他
防水防塵
-
3.5mm耳機連接埠
-
揚聲器(喇叭)
-
盒裝配件
-

過去發問

請選擇網路類別
請選擇申辦類別
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
Apple iPhone 13$14,990 $18,490 $17,490 $18,490 $17,490
Apple iPhone 14$17,500 $21,000 $20,000 $21,000 $20,000
Apple iPhone 14 Pro$39,990 $43,490 $42,490 $43,490 $42,490
Apple iPhone 14 Pro Max$42,990 $46,490 $45,490 $46,490 $45,490
Apple iPhone 15$21,990 $25,490 $24,490 $25,490 $24,490
Apple iPhone 15 Plus $25,990 $29,490 $28,490 $29,490 $28,490
Apple iPhone 15 Pro$28,990 $32,490 $31,490 $32,490 $31,490
Apple iPhone 15 Pro Max$36,990 $40,490 $39,490 $40,490 $39,490
Apple iPad mini 2021 WiFi$10,500 $14,000 $13,000 $14,000 $13,000
Apple iPad 10.2 2021 WiFi$4,800 $8,300 $7,300 $8,300 $7,300
Apple iPad 10.9 2022 WiFi$7,990 $11,490 $10,490 $11,490 $10,490
Apple iPad Air 2022 WiFi$12,500 $16,000 $15,000 $16,000 $15,000
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi$19,990 $23,490 $22,490 $23,490 $22,490
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi$28,500 $32,000 $31,000 $32,000 $31,000
Apple AirPods Pro 第2代 搭配MagSafe充電盒 (USB‑C)$即將開賣 $即將開賣 $即將開賣 $即將開賣 $即將開賣
Apple AirPods 第2代 搭配Lightning充電盒$0 $2,300 $1,300 $2,300 $1,300
Apple AirPods 第3代 搭配MagSafe充電盒$0 $3,490 $2,490 $3,490 $2,490
Apple Watch S9 GPS 41mm$7,490 $10,990 $9,990 $10,990 $9,990
Apple Watch S9 GPS+行動網路 41mm$8,490 $11,990 $10,990 $11,990 $10,990
Apple Watch S9 GPS 45mm$8,490 $11,990 $10,990 $11,990 $10,990
Apple Watch S9 GPS+行動網路 45mm$9,490 $12,990 $11,990 $12,990 $11,990
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
ASUS Zenfone 10$13,500 $17,000 $16,000 $17,000 $16,000
ASUS Zenfone 9$8,990 $12,490 $11,490 $12,490 $11,490
ASUS Zenfone 8$6,500 $10,000 $9,000 $10,000 $9,000
ASUS ROG Phone 7$25,990 $29,490 $28,490 $29,490 $28,490
ASUS ROG Phone 6$18,800 $22,300 $21,300 $22,300 $21,300
ASUS ROG Phone 6D$19,500 $23,000 $22,000 $23,000 $22,000
ASUS ROG Phone 5s$11,990 $15,490 $14,490 $15,490 $14,490
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
Google Pixel 8$15,500 $19,000 $18,000 $19,000 $18,000
Google Pixel 8 Pro$24,800 $28,300 $27,300 $28,300 $27,300
Google Pixel 7a$5,990 $9,490 $8,490 $9,490 $8,490
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
HUAWEI 4G CPE 3 網路分享器 SIM卡網卡$0 $2,300 $1,300 $2,300 $1,300
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
HTC U23$6,990 $10,490 $9,490 $10,490 $9,490
HTC U23 Pro$8,500 $12,000 $11,000 $12,000 $11,000
HTC Desire 22 pro$1,800 $5,300 $4,300 $5,300 $4,300
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
Nokia C31$0 $1,800 $800 $1,800 $800
Nokia 215$0 $0 $0 $0 $0
Nokia 2660 Flip$0 $800 $0 $800 $0
Nokia 5710 XA$0 $300 $0 $300 $0
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
Samsung A54$3,990 $7,490 $6,490 $7,490 $6,490
Samsung A34$2,800 $6,300 $5,300 $6,300 $5,300
Samsung A14$0 $3,300 $2,300 $3,300 $2,300
Samsung M14$0 $3,000 $2,000 $3,000 $2,000
Samsung S23$12,990 $16,490 $15,490 $16,490 $15,490
Samsung S23+$19,990 $23,490 $22,490 $23,490 $22,490
Samsung S23 Ultra$23,990 $27,490 $26,490 $27,490 $26,490
Samsung Z Flip4$15,500 $19,000 $18,000 $19,000 $18,000
Samsung Galaxy Z Fold5$38,800 $42,300 $41,300 $42,300 $41,300
Samsung Galaxy Z Flip5$18,300 $21,800 $20,800 $21,800 $20,800
Samsung Tab A9+ WIFI$1,300 $4,800 $3,800 $4,800 $3,800
Samsung Tab A9+ 5G$3,500 $7,000 $6,000 $7,000 $6,000
Samsung Tab A8 WiFi$0 $3,490 $2,490 $3,490 $2,490
Samsung Tab A8 WiFi+行動網路$2,500 $6,000 $5,000 $6,000 $5,000
Samsung Tab A7 Lite WiFi$0 $2,490 $1,490 $2,490 $1,490
Samsung Tab S9+ WiFi$22,800 $26,300 $25,300 $26,300 $25,300
Samsung Tab S9 Ultra WiFi$31,500 $35,000 $34,000 $35,000 $34,000
Samsung Tab S9 WiFi 鍵盤套裝組$19,800 $23,300 $22,300 $23,300 $22,300
Samsung Tab S9 5G 鍵盤套裝組$24,800 $28,300 $27,300 $28,300 $27,300
Samsung Tab S9+ WiFi 鍵盤套裝組$25,990 $29,490 $28,490 $29,490 $28,490
Samsung Tab S9+ 5G 鍵盤套裝組$30,500 $34,000 $33,000 $34,000 $33,000
Samsung Tab S9 Ultra WiFi 鍵盤套裝組$36,990 $40,490 $39,490 $40,490 $39,490
Samsung Tab S9 Ultra 5G 鍵盤套裝組$42,500 $46,000 $45,000 $46,000 $45,000
Samsung Tab S6 Lite 2022 WiFi$3,500 $7,000 $6,000 $7,000 $6,000
Samsung Tab S6 Lite 2022 WiFi+行動網路$5,990 $9,490 $8,490 $9,490 $8,490
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
Sony Xperia 5 V$23,500 $27,000 $26,000 $27,000 $26,000
Sony Xperia 10 V$4,800 $8,300 $7,300 $8,300 $7,300
Sony Xperia 1 V$25,990 $29,490 $28,490 $29,490 $28,490
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
OPPO A38$0 $3,000 $2,000 $3,000 $2,000
OPPO A57$0 $2,300 $1,300 $2,300 $1,300
OPPO A78$300 $3,800 $2,800 $3,800 $2,800
OPPO A98$4,300 $7,800 $6,800 $7,800 $6,800
OPPO Find X5 Pro$15,990 $19,490 $18,490 $19,490 $18,490
OPPO Find N2 Flip$17,990 $21,490 $20,490 $21,490 $20,490
OPPO Find N3 Flip $27,990 $31,490 $30,490 $31,490 $30,490
OPPO Find N3$55,990 $59,490 $58,490 $59,490 $58,490
OPPO Reno8 T$2,990 $6,490 $5,490 $6,490 $5,490
OPPO Reno8$4,500 $8,000 $7,000 $8,000 $7,000
OPPO Reno10$4,800 $8,300 $7,300 $8,300 $7,300
OPPO Reno10 Pro$6,990 $10,490 $9,490 $10,490 $9,490
OPPO Reno10 Pro+$13,990 $17,490 $16,490 $17,490 $16,490
OPPO Pad Air WiFi$990 $4,490 $3,490 $4,490 $3,490
OPPO Pad 2 WiFi$11,800 $15,300 $14,300 $15,300 $14,300
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
realme 10 Pro+$4,500 $8,000 $7,000 $8,000 $7,000
realme 11x$800 $4,300 $3,300 $4,300 $3,300
realme 11$1,990 $5,490 $4,490 $5,490 $4,490
realme 11 Pro$3,800 $7,300 $6,300 $7,300 $6,300
realme 11 Pro+$7,500 $11,000 $10,000 $11,000 $10,000
realme C51$0 $1,800 $800 $1,800 $800
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
vivo V27$4,800 $8,300 $7,300 $8,300 $7,300
vivo V29$8,990 $12,490 $11,490 $12,490 $11,490
vivo Y16$0 $1,800 $800 $1,800 $800
vivo Y17s$0 $3,300 $2,300 $3,300 $2,300
vivo Y27$0 $3,490 $2,490 $3,490 $2,490
vivo Y36$1,800 $5,300 $4,300 $5,300 $4,300
vivo Y78$2,500 $6,000 $5,000 $6,000 $5,000
產品699(30)199(36)299(36)398(24)398(30)
小米 紅米 10 5G 2022$0 $2,300 $1,300 $2,300 $1,300
小米 紅米 12C$0 $1,490 $490 $1,490 $490
小米 紅米 12$0 $2,800 $1,800 $2,800 $1,800
小米 紅米 Note 12 5G$300 $3,800 $2,800 $3,800 $2,800
小米 紅米 Note 12 Pro 5G$3,500 $7,000 $6,000 $7,000 $6,000
小米 紅米 Note 12 Pro+ 5G$4,990 $8,490 $7,490 $8,490 $7,490
小米 13T$8,800 $12,300 $11,300 $12,300 $11,300
小米 13T pro$13,300 $16,800 $15,800 $16,800 $15,800
小米 紅米 Pad SE$300 $3,800 $2,800 $3,800 $2,800
小米 紅米 Pad WiFi$1,300 $4,800 $3,800 $4,800 $3,800
小米 Pad 6 WiFi$5,500 $9,000 $8,000 $9,000 $8,000