Samsung A51 6G/128G

產品特點
超強4鏡頭
4800萬畫素"主"鏡頭 - 清晰拍下每個瞬間。1200萬畫素"123°超大廣角"鏡頭 - 超越你的視野。500萬畫素"景深"鏡頭 - 效果隨你調,拍出獨有風采。500萬畫素"微距"鏡頭 - 清楚呈現微距拍攝主題。
AI廠景智慧辨識內建30種AI場景智慧辨識,能自動調整最佳色彩模式。只需按下快門,怎麼拍都美。
3200萬畫素美顏自拍鏡頭3200萬畫素自拍前鏡頭,可隨心套用濾鏡及美顏,大眼、美肌、瘦臉等效果,讓你怎麼拍怎麼美,輕鬆讓人好心動。
超大螢幕,超值享受搭載6.5吋Super AMOLED大螢幕,讓視野更遼闊。此外,搭配 20:9 極窄邊框及O極限全螢幕設計,Galaxy A51擁有93.2%高屏占比,好拿好看更上癮!
冰晶感時尚美背設計獨特格紋設計,運用幾何線條搭配3D類玻璃材質,呈現絕美光澤與時尚質感。共推出晶礦藍、晶礦黑與晶礦白三款顏色供你選擇。
螢幕指紋辨識智慧光學指紋辨識技術,屏幕指紋傳感器,解鎖一指輕鬆搞定。
持久電力,玩樂不斷電搭載4000mAh (典型值) 電量,且支援閃電快充,從早玩到晚,超持久盡情玩最放心。
超大儲存空間,體驗再升級Galaxy A51具備快速處理能力與大容量儲存空間,讓你可以即時行樂。強大的八核心處理器及6GB RAM,提供流暢的處理效能。128GB的內部儲存空間,且最高可擴充至512GB microSD記憶卡。無需清出空間,就能下載更多內容,讓你更盡情享受。
Samsung Pay搭載NFC同時支援Samsung Pay,手機化身便利的支付工具,給你最聰明的生活。
P&P拍照手機排行
前後鏡頭 總分排名
最佳排行紀錄
2021年 1月 第1名
2020年 12月 第1名
2020年 11月 第1名
2020年 10月 第4名
2020年 9月 第3名
2020年 8月 第1名
自拍鏡頭 排名
最佳排行紀錄
2021年 2月 第1名
2021年 1月 第1名
2020年 12月 第1名
2020年 11月 第1名
2020年 10月 第2名
2020年 9月 第1名
產品評測
想找一台萬元以下的拍照手機嗎?oppo、vivo、samsung等知名品牌手機推薦,地標網通讓你知道最划算的萬元以下拍照手機,趕快來看一篇,讓你找到心目中...
過去發問
發問時間:2020/01/19 15:19
#101529 續遠傳999/A51多少
地標網通於 2020/01/19 回覆:
您好,手機折扣後價格3990
發問時間:2020/01/17 22:02
#101505 請問空機價?有發票嗎?
地標網通於 2020/01/17 回覆:
你好 單機10500 有含分發票唷
發問時間:2020/01/17 21:25
#101504 請問攜碼到遠傳688後價格多少
地標網通於 2020/01/17 回覆:
你好 西馬遠傳699 手機a51是3000
發問時間:2020/01/17 09:21
#101493 請問遠傳跳台哥大388(30)前六個月吃到飽的方案,手機多少錢?
地標網通於 2020/01/17 回覆:
您好,折扣後價格6490
發問時間:2020/01/13 18:37
#101430 請問叫得到粉色機嗎?謝謝
地標網通於 2020/01/13 回覆:
你好 粉色尚未開賣唷
發問時間:2020/01/11 23:28
#101401 17年以上續約699/A51 A80
地標網通於 2020/01/11 回覆:
您好,請問目前使用哪間電信公司呢
發問時間:2020/01/11 08:01
#101382 請問年資5年以上,中華電信續約699方案30個月,手機購機價多少?
地標網通於 2020/01/11 回覆:
你好 續約中華699-30 手機A51 是9000元
發問時間:2020/01/10 22:01
#101377 請問買空機可以辦理分期嗎?
地標網通於 2020/01/10 回覆:
你好 目前配合 中信 花旗 遠東商銀 有提供刷卡分3期
發問時間:2020/01/09 22:04
#101358 攜碼遠傳588,30個月,手機多少呢,謝謝
地標網通於 2020/01/09 回覆:
您好,手機折扣後價格4500
發問時間:2020/01/09 13:15
#101349 請問遠傳攜碼中華699的話多少錢?
地標網通於 2020/01/09 回覆:
您好,攜碼中華電信699(30)折扣後價格3500
請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 1990 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 5490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 6490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 5490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3990 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 2990 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 1990 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 990 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 1990 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 5490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 6490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 5490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3990 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 2990 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 1990 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 990 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 1990 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 5490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 6490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 5490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3990 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 2990 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 1990 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 990 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 1990 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 5490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 6490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 5490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3990 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 2990 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 1990 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 990 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 1990 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 5490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 6490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 5490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3990 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 2990 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 1990 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 990 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信999 | 台哥大 688 | 台哥大999 | 遠傳 688 | 遠傳999 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Xperia 10 II 4G/128G | 8800 | 2800 | -1200 | 2800 | -2700 | 2800 | -2700 | 1800 | -3200 | 800 | -1700 |
SONY Xperia 1 II 8G/256G | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Sony Xperia 1 II 高效升級版 12G/256G | 27990 | 21990 | 17990 | 21990 | 16490 | 21990 | 16490 | 20990 | 15990 | 19990 | 17490 |
SONY Xperia 5 II 8G/256G | 22990 | 16990 | 12990 | 16990 | 11490 | 16990 | 11490 | 15990 | 10990 | 14990 | 12490 |