地標網通提供 iPhone 、三星、 Google 等各品牌手機給你最優惠的空機價格,另外也有舊機收購服務,只要將二手手機拿來估價,將舊機折抵的價格直接使用購買新機, 或是直接前往地標網通快速讓自己的手機升級~
Pay4U空機分期說明
申辦和潤Pay4U無卡分期,每月最低 1,398 元,即可帶回全新iPhone 15手機。
機型 | 最低月付 | 分期期數 |
---|---|---|
Apple iPhone 15 | $1,398 | 6期-24期 |
Apple iPhone 15 Plus | $1,597 | |
Apple iPhone 15 Pro | $1,791 | |
Apple iPhone 15 Pro Max | $2,180 |
Pay4U蘋安專案
申辦和潤Pay4U無卡分期,每月最低 1,495 元,輕鬆擁有全新蘋果iPhone 15手機,同時享完整手機防護服務。
Pay4U蘋安分期購
機型 | 最低月付 | 內含 | 分期期數 |
---|---|---|---|
Apple iPhone 15 | $1,495 | 1. 行動裝置保險一年 | 6期-24期 |
Apple iPhone 15 Plus | $1,693 | ||
Apple iPhone 15 Pro | $1,936 | ||
Apple iPhone 15 Pro Max | $2,324 |
行動裝置保險
保險期間內手機遇意外損壞,可免費維修或置換單機 1 次。
行動裝置保險一年 | |
---|---|
理賠內容 | 螢幕破裂 泡水受潮 意外碾壓 |
最高維修或置換次數 | 一次 |
單機置換最低自付額 | $1,000 |
※ 行動裝置險詳情可洽門市服務人員、線上客服諮詢。
一年延長保固
延長保固期間內產生台灣蘋果保固政策載明之自然損壞情形發生,可獲得免費維修。服務由台灣保特科技提供。
五大安心保證
🆅 免費維修收送服務(不含離島)
🆅 原廠零件更換
🆅 原廠授權維修中心維修
🆅 單一零件維修後保固 90 日
🆅 延長保固期間內免費更換電池乙次7
Pay4U蘋安分期購辦理方式?
年滿 18 歲的中華民國國民,攜帶以下證件至地標網通門市,即可申請:
1. 身分證
2. 健保卡/駕照擇一
如有任何疑問,也歡迎加入和潤Pay4U線上客服,將有客服人員為您解惑。
完整Pay4U蘋安分期購月付金額
6期月付金額表
機型 | 蘋安分期購 | 空機價 |
iPhone iPhone 15 128GB | $5553 | $5208 |
iPhone iPhone 15 256GB | $6162 | $5817 |
iPhone iPhone 15 512GB | $7555 | $7036 |
iPhone iPhone 15 Plus 128GB | $6075 | $5730 |
iPhone iPhone 15 Plus 256GB | $6858 | $6340 |
iPhone iPhone 15 Plus 512GB | $8077 | $7559 |
iPhone iPhone 15 Pro 128GB | $6945 | $6427 |
iPhone iPhone 15 Pro 256GB | $7555 | $7036 |
iPhone iPhone 15 Pro 512GB | $8774 | $8256 |
iPhone iPhone 15 Pro 1TB | $9993 | $9475 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 256GB | $8338 | $7820 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 512GB | $9557 | $9039 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 1TB | $10777 | $10259 |
12期月付金額表
機型 | 蘋安分期購 | 空機價 |
iPhone iPhone 15 128GB | $2883 | $2704 |
iPhone iPhone 15 256GB | $3199 | $3020 |
iPhone iPhone 15 512GB | $3922 | $3653 |
iPhone iPhone 15 Plus 128GB | $3154 | $2975 |
iPhone iPhone 15 Plus 256GB | $3560 | $3291 |
iPhone iPhone 15 Plus 512GB | $4193 | $3924 |
iPhone iPhone 15 Pro 128GB | $3605 | $3336 |
iPhone iPhone 15 Pro 256GB | $3922 | $3653 |
iPhone iPhone 15 Pro 512GB | $4555 | $4286 |
iPhone iPhone 15 Pro 1TB | $5188 | $4919 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 256GB | $4329 | $4060 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 512GB | $4962 | $4693 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 1TB | $5595 | $5326 |
24期月付金額表
機型 | 蘋安分期購 | 空機價 |
iPhone iPhone 15 128GB | $1495 | $1398 |
iPhone iPhone 15 256GB | $1718 | $1621 |
iPhone iPhone 15 512GB | $2106 | $1961 |
iPhone iPhone 15 Plus 128GB | $1693 | $1597 |
iPhone iPhone 15 Plus 256GB | $1911 | $1767 |
iPhone iPhone 15 Plus 512GB | $2251 | $2107 |
iPhone iPhone 15 Pro 128GB | $1936 | $1791 |
iPhone iPhone 15 Pro 256GB | $2106 | $1961 |
iPhone iPhone 15 Pro 512GB | $2445 | $2301 |
iPhone iPhone 15 Pro 1TB | $2785 | $2641 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 256GB | $2324 | $2180 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 512GB | $2664 | $2519 |
iPhone iPhone 15 Pro Max 1TB | $3004 | $2859 |
注意事項:
1. 辦理Pay4U蘋安分期購須年滿18歲。
2. 支付方式限定和潤Pay4U無卡分期。
3. 分期服務以和潤Pay4U之最終審核結果為主。
4. 和潤Pay4U分期服務由和潤企業股份有限公司提供,關於金額、期數、利率等,和潤Pay4U保留最終核准與否之權利。
5. 分期服務以和潤Pay4U之最終審核結果為主,不保證過件。
6. 行動裝置保險需在交機時一併登錄。
7. 免費更換電池需達指定指定條件:電池健康度低於70%
8. 地標網通(股)公司及和潤企業(股)公司保留對活動解釋、臨時修改與提前終止的權利,毋需提前通知。