小米 POCO M3 4G/64G

產品特點
4800萬AI三相機
捕捉每一個激動人心事件。
1080P FHD +大螢幕帶來超凡視覺體驗,雙眼盡看超高畫質。
6.53“FHD +水滴螢幕超大螢幕帶來寬廣視野,讓你瀏覽社交媒體、觀看影片時更舒適。
雙喇叭旗艦級音效體驗,高品質宏大立體聲效,無論你是聽音樂或觀看影片,都仿佛身臨其境。
6000mAh高容量電池無論你是在看影片,還是聽音樂,都需要持久的電池。配備6000mAh (typ)超高容量電池,你可以連續瀏覽手機數小時而無須擔心耗盡電量。POCO M3支援18W快速充電。
高充電週期電池池可充電高達1000次,在每天使用的頻率下,使用2.5年後電池性能仍不會有明顯差別。在室溫下,電池壽命比其他智能手機長達25%。經特別設計,電池高溫環境下使用更安全。高溫環境下電池壽命比其他手機提高20%。
給你更快的速度QUALCOMM®Snapdragon™662 八核高性能處理器,最高主頻達2.0GHz。第三代AIE引擎,AI計算性能大幅提升。
大膽,冷靜,超薄超輕背部精制紋理抗指紋、機身曲線流暢。不足200g的重量握在手中恰到好處,符合人體工學的設計,使用時倍覺舒適。
過去發問
發問時間:2021/03/01 13:19
#106763 POCO M3 4G/64G藍或黃色,中正或成功店有現貨嗎
地標網通於 2021/03/01 回覆:
您好 M3 目前已售完
須等再到貨 請電門市預約 到貨通知
請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1490 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2490 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1490 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信999 | 台哥大 688 | 台哥大999 | 遠傳 688 | 遠傳999 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung M11 3G/32G | 3800 | -2200 | -6200 | -2200 | -7700 | -2200 | -7700 | -3200 | -8200 | -4200 | -6700 |
Samsung A21s 4G/64G | 5300 | -700 | -4700 | -700 | -6200 | -700 | -6200 | -1700 | -6700 | -2700 | -5200 |
Samsung A31 6G/128G | 6800 | 800 | -3200 | 800 | -4700 | 800 | -4700 | -200 | -5200 | -1200 | -3700 |
Samsung A32 5G 4G/64G | 6990 | 990 | -3010 | 990 | -4510 | 990 | -4510 | -10 | -5010 | -1010 | -3510 |
Samsung A32 5G 6G/128G | 7990 | 1990 | -2010 | 1990 | -3510 | 1990 | -3510 | 990 | -4010 | -10 | -2510 |
Samsung A42 5G 6G/128G | 8500 | 2500 | -1500 | 2500 | -3000 | 2500 | -3000 | 1500 | -3500 | 500 | -2000 |
Samsung A51 6G/128G | 7990 | 1990 | -2010 | 1990 | -3510 | 1990 | -3510 | 990 | -4010 | -10 | -2510 |
Samsung A51 5G 6G/128G | 9500 | 3500 | -500 | 3500 | -2000 | 3500 | -2000 | 2500 | -2500 | 1500 | -1000 |
Samsung A71 5G 8G/128G | 12990 | 6990 | 2990 | 6990 | 1490 | 6990 | 1490 | 5990 | 990 | 4990 | 2490 |
Samsung S10+ 8G/128G | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung S20 FE 6G/128G | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung S20 FE 8G/256G | 23990 | 17990 | 13990 | 17990 | 12490 | 17990 | 12490 | 16990 | 11990 | 15990 | 13490 |
Samsung S21 8G/128G | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Samsung S21 8G/256G | 24800 | 18800 | 14800 | 18800 | 13300 | 18800 | 13300 | 17800 | 12800 | 16800 | 14300 |
Samsung S21+ 8G/128G | 27800 | 21800 | 17800 | 21800 | 16300 | 21800 | 16300 | 20800 | 15800 | 19800 | 17300 |
Samsung S21+ 8G/256G | 29500 | 23500 | 19500 | 23500 | 18000 | 23500 | 18000 | 22500 | 17500 | 21500 | 19000 |
Samsung S21 Ultra 12G/256G | 36500 | 30500 | 26500 | 30500 | 25000 | 30500 | 25000 | 29500 | 24500 | 28500 | 26000 |
Samsung S21 Ultra 16G/512G | 41500 | 35500 | 31500 | 35500 | 30000 | 35500 | 30000 | 34500 | 29500 | 33500 | 31000 |
Samsung Note20 8G/256G | 24500 | 18500 | 14500 | 18500 | 13000 | 18500 | 13000 | 17500 | 12500 | 16500 | 14000 |
Samsung Note20 Ultra 12G/256G | 29500 | 23500 | 19500 | 23500 | 18000 | 23500 | 18000 | 22500 | 17500 | 21500 | 19000 |
Samsung Note20 Ultra 12G/512G | 36990 | 30990 | 26990 | 30990 | 25490 | 30990 | 25490 | 29990 | 24990 | 28990 | 26490 |
Samsung Z Flip 5G 8G/256G (F7070) | 39990 | 33990 | 29990 | 33990 | 28490 | 33990 | 28490 | 32990 | 27990 | 31990 | 29490 |
Samsung Z Fold2 5G 12G/512G (F9106) | 65500 | 59500 | 55500 | 59500 | 54000 | 59500 | 54000 | 58500 | 53500 | 57500 | 55000 |
Samsung Tab A 8.0 2019 2G/32G LTE (T295) | 3990 | -2010 | -6010 | -2010 | -7510 | -2010 | -7510 | -3010 | -8010 | -4010 | -6510 |
Samsung Tab A7 3G/32G Wi-Fi (T500) | 6300 | 300 | -3700 | 300 | -5200 | 300 | -5200 | -700 | -5700 | -1700 | -4200 |
Samsung Tab A7 3G/64G Wi-Fi (T500) | 6990 | 990 | -3010 | 990 | -4510 | 990 | -4510 | -10 | -5010 | -1010 | -3510 |
Samsung Tab A7 3G/32G LTE (T505) | 8500 | 2500 | -1500 | 2500 | -3000 | 2500 | -3000 | 1500 | -3500 | 500 | -2000 |
Samsung Tab S6 Lite 4G/64G (P610) | 9500 | 3500 | -500 | 3500 | -2000 | 3500 | -2000 | 2500 | -2500 | 1500 | -1000 |
Samsung Tab S6 Lite 4G/64G LTE (P615) | 12800 | 6800 | 2800 | 6800 | 1300 | 6800 | 1300 | 5800 | 800 | 4800 | 2300 |
Samsung Tab S7 6G/128G (T870) | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Samsung Tab S7+ 6G/128G (T970) | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Samsung Tab S7+ 5G 6G/128G (T976) | 30500 | 24500 | 20500 | 24500 | 19000 | 24500 | 19000 | 23500 | 18500 | 22500 | 20000 |