Realme realme X3 8G/128G

產品特點
高通驍龍855+處理器
最高時脈達2.9GHz,提供超強大的性能表現,流暢運行大型遊戲及各類應用程式。
120Hz暢速螢幕高刷新螢幕技術,提供最真實的視覺享受,讓每一次螢幕觸控都是極致流暢的絕佳體驗。
8GB+128GB大容量記憶體及儲存空間配合UFS 3.0 Boost ROM晶片,使理論讀取速度達到1500 MB/s,啟動應用程式更加快速。
20X混合變焦F1.8大光圈及旗艦感光元件可拍6400萬解析度影片,成像畫質較4K電視清晰4倍。
星空模式透過超長時間曝光和多禎合成引擎技術,智慧提升清晰度及色彩表現能力,完美捕捉絕佳美景。
30W Dart 閃充獨有低壓大電流方案,充電速度一般充電的4倍,給你疾速會血的高效享受。
過去發問
發問時間:2021/01/25 13:57
#106540 請好,請問Realme X3 空機目前價格為多少?中壢的門市還有2隻(極地白)的限貨嗎?
地標網通於 2021/01/25 回覆:
您好 現金價7990 現貨請電洽門市查詢唷
發問時間:2021/01/24 15:10
#106533 請問續約4G台哥大699、攜碼4G遠傳699(30)、攜碼4G中華699(30)各是多少?
地標網通於 2021/01/24 回覆:
您好 這邊已經沒有提供台灣大哥大原電信續約服務,攜碼中華699或遠傳699 手機是1990
發問時間:2021/01/19 08:30
#106492 續約 遠傳 699 Realme realme X3 多少$$
地標網通於 2021/01/19 回覆:
您好 遠傳續約最低搭配月租是999
續約999(30) 手機X3 是2990
發問時間:2021/01/17 20:38
#106478 您好,請問一下,現在Realme realme X3空機價格多少呢?
地標網通於 2021/01/17 回覆:
您好,單機價8,990
發問時間:2021/01/08 15:49
#106406 請問空機價多少?
地標網通於 2021/01/08 回覆:
您好,單機價9,300
發問時間:2021/01/08 14:40
#106404 請問續約中華(4G)1399或台灣之星5G方案,手機費用是多少? 謝謝
地標網通於 2021/01/08 回覆:
您好,續約中華電信1399方案: 折扣後價格9,000 ; 攜碼台灣之星799方案: 折扣後價格0元
發問時間:2021/01/07 20:25
#106399 請問現在realme x3空機價多少?
地標網通於 2021/01/07 回覆:
您好,realme X3單機價9,300
發問時間:2021/01/05 14:31
#106388 請問現在realme X3空機價多少?
地標網通於 2021/01/05 回覆:
您好,單機價9.300
發問時間:2020/12/27 19:02
#106348 1.還可使用三倍卷嗎??
2.realme X3目前空機價格多少??
地標網通於 2020/12/27 回覆:
您好,有接受振興券使用。單機價9,300
發問時間:2020/12/14 20:00
#106264 請問現在空機價多少?
地標網通於 2020/12/14 回覆:
您好,單機價9,500
請選擇電信公司
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 6000 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 2500 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1500 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 2500 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 5000 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 6000 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 7000 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 9000 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 10000 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 10000 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 13000 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 12000 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 16000 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 5GB | 前6個月網路吃到飽 ; 網內前3分鐘免費 ; 網內30分鐘 ; 網外30分鐘 ; 市話40分鐘 |
588(30) | 3000 | 0 | 吃到飽 | 網內前5分鐘免費 ; 網內40分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話60分鐘 |
688(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話160分鐘 |
699(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外200分鐘 |
299(30) | 3000 | 1000 | 1.3GB | 網內前3分鐘免費 ; 網外20分鐘 |
399(24) | 3000 | 0 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
999(24) | 10000 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 11500 | 12000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 12500 | 12000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 17000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6GB | 前6個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 |
488(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外40分鐘 |
588(30) | 3000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外80分鐘 |
688(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外150分鐘 ; 市話100分鐘 |
699(24) | 4000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外200分鐘 |
699(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外200分鐘 |
299(30) | 3000 | 0 | 1GB | 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
999(24) | 10000 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外120分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外120分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外160分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外160分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外220分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外220分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
199(24) | 300 | 1200 | 5GB | 到量降5Mbps吃到飽 ; 網內免費 ; 網外+市話共30分鐘 |
299(24) | 300 | 1200 | 15GB | 到量降10Mbps吃到飽 ; 網內免費 ; 網外+市話共60分鐘 |
399(24) | 2000 | 3600 | 吃到飽 | 最高下載速率10Mbps ; 網內免費 ; 網外+市話共80分鐘 |
499(24) | 3500 | 3600 | 吃到飽 | 最高下載速率21Mbps ; 網內免費 ; 網外+市話共100分鐘 |
599(24) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外+市話共200分鐘 |
599(30) | 6500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 ; 網外+市話共200分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 9000 | 7000 | 吃到飽 | 20GB | 5G用到才收費上限200元 ; 網內免費 ; 網外120分鐘 ; 市話120分鐘 |
799(30) | 11500 | 7000 | 吃到飽 | 20GB | 5G用到才收費上限200元 ; 網內免費 ; 網外120分鐘 ; 市話120分鐘 |
999(24) | 12000 | 11000 | 吃到飽 | 50GB | 5G用到才收費上限200元 ; 網內免費 ; 網外160分鐘 ; 市話160分鐘 |
999(30) | 15000 | 11000 | 吃到飽 | 50GB | 5G用到才收費上限200元 ; 網內免費 ; 網外160分鐘 ; 市話160分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
396(30) | 4000 | 0 | 吃到飽 | 最高下載速率21Mbps ; 網內免費 ; 網外+市話共100分鐘 |
596(30) | 8000 | 0 | 吃到飽 | 首年月租費優惠減免100元 ; 網內免費 ; 網外+市話共200分鐘 |
796(30) | 12000 | 9000 | 吃到飽 | 首年月租費優惠減免150元 ; 網內免費 ; 網外+市話共300分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(30) | 6000 | 0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內免費 ; 網外+市話80分 |
799(30) | 10000 | 0 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內免費 ; 網外+市話100分 |
999(24) | 10500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外+市話150分 |
1199(24) | 12000 | 0 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外+市話160分 |
1399(24) | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外+市話220分 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信1399 | 台哥大 688 | 台哥大1399 | 遠傳 688 | 遠傳1399 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 1399 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benten F38 (摺疊大音量手機) | 1990 | -4010 | -14010 | -4010 | -15010 | -4010 | -15010 | -4510 | -9510 | -6010 | -16010 |