Realme realme C3 3G/64G

產品特點
1200萬 AI三鏡頭
搭載AI 三鏡頭,透過1200萬高品質主鏡頭,只需一鍵即可拍出專業相片,紀錄生活更輕鬆;也可使用4cm超級微距鏡頭發現微妙新世界,而搭配升級後的人像鏡頭演算法更能拍出精緻的景深照片。
AI人像前鏡頭前鏡頭配置人像模式與自定義美顏, 透過AI演算法調整獨特的美顏效果讓你的自拍與眾不同。
5000mAh超大電量5000mAh大電量提供超長待機時間,並支援反向充電, 讓手機搖身一變成為行動電源,為其他裝置充滿電。
6.5吋 HD+ 迷你水滴全螢幕擁有6.5吋的大螢幕,高達89.8%螢幕佔比, 無論是閱讀、看電影或是玩遊戲,都能提供給你絕佳的視覺體驗。
MediaTek Helio G70處理器全新的MTK G70處理器搭配HyperEngine優化引擎, 讓遊戲體驗變得更為流暢。
0.27秒疾速指紋解鎖除了支援0.27秒的後置指紋辨識解鎖,還有簡單快速的臉部辨識解鎖,讓你方便又安全的保護你的隱私。
獨立三卡槽設計支援雙nano-SIM卡與獨立記憶卡三卡槽,MicroSD記憶卡容量最大支援至256GB。
P&P拍照手機排行
前後鏡頭 總分排名
最佳排行紀錄
2021年 2月 第6名
自拍鏡頭 排名
最佳排行紀錄
2021年 2月 第9名
產品評測
再不到半個月就領年終,是不是想用年終買台手機好過年?小編編用真心幫你整理出好用、高CP值手機終極懶人包! 還製作「CP值分數」,...
過去發問
發問時間:2020/12/07 18:43
#106201 請問買手機可使用振興券嗎?
地標網通於 2020/12/07 回覆:
您好 可以使用振興卷支付唷
發問時間:2020/12/07 05:36
#106190 請問Realme C3 3G/64G此款手機單買空機雙12檔期有優惠嗎? 有何贈品?要買來送給家人新莊門市有現貨(黑色)嗎?
地標網通於 2020/12/07 回覆:
您好,目前沒有價格優惠及贈品活動。商品庫存還要麻煩洽門市查詢,謝謝
請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 800 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1800 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 800 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 800 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1800 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 800 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 800 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1800 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 800 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 800 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1800 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 800 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 800 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 1800 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 800 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信999 | 台哥大 688 | 台哥大999 | 遠傳 688 | 遠傳999 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 mini 64GB | 21800 | 15800 | 11800 | 15800 | 10300 | 15800 | 10300 | 14800 | 9800 | 13800 | 11300 |
Apple iPhone 12 mini 128GB | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Apple iPhone 12 mini 256GB | 26990 | 20990 | 16990 | 20990 | 15490 | 20990 | 15490 | 19990 | 14990 | 18990 | 16490 |
Apple iPhone 12 64GB | 24300 | 18300 | 14300 | 18300 | 12800 | 18300 | 12800 | 17300 | 12300 | 16300 | 13800 |
Apple iPhone 12 128GB | 26300 | 20300 | 16300 | 20300 | 14800 | 20300 | 14800 | 19300 | 14300 | 18300 | 15800 |
Apple iPhone 12 256GB | 29500 | 23500 | 19500 | 23500 | 18000 | 23500 | 18000 | 22500 | 17500 | 21500 | 19000 |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 32990 | 26990 | 22990 | 26990 | 21490 | 26990 | 21490 | 25990 | 20990 | 24990 | 22490 |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | 35990 | 29990 | 25990 | 29990 | 24490 | 29990 | 24490 | 28990 | 23990 | 27990 | 25490 |
Apple iPhone 12 Pro 512GB | 42500 | 36500 | 32500 | 36500 | 31000 | 36500 | 31000 | 35500 | 30500 | 34500 | 32000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB | 35500 | 29500 | 25500 | 29500 | 24000 | 29500 | 24000 | 28500 | 23500 | 27500 | 25000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 38500 | 32500 | 28500 | 32500 | 27000 | 32500 | 27000 | 31500 | 26500 | 30500 | 28000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | 45990 | 39990 | 35990 | 39990 | 34490 | 39990 | 34490 | 38990 | 33990 | 37990 | 35490 |
Apple iPhone SE 2020 64GB (A2296) | 12500 | 6500 | 2500 | 6500 | 1000 | 6500 | 1000 | 5500 | 500 | 4500 | 2000 |
Apple iPhone SE 2020 128GB (A2296) | 13990 | 7990 | 3990 | 7990 | 2490 | 7990 | 2490 | 6990 | 1990 | 5990 | 3490 |
Apple iPhone SE 2020 256GB (A2296) | 17300 | 11300 | 7300 | 11300 | 5800 | 11300 | 5800 | 10300 | 5300 | 9300 | 6800 |
Apple iPhone 11 64G (A2221) | 18800 | 12800 | 8800 | 12800 | 7300 | 12800 | 7300 | 11800 | 6800 | 10800 | 8300 |
Apple iPhone 11 128G (A2221) | 20300 | 14300 | 10300 | 14300 | 8800 | 14300 | 8800 | 13300 | 8300 | 12300 | 9800 |
Apple iPhone 11 256G (A2221) | 23990 | 17990 | 13990 | 17990 | 12490 | 17990 | 12490 | 16990 | 11990 | 15990 | 13490 |
Apple iPad mini 2019 64G Wi-Fi (A2133) | 11990 | 5990 | 1990 | 5990 | 490 | 5990 | 490 | 4990 | -10 | 3990 | 1490 |
Apple iPad 10.2 2020 32GB Wi-Fi (A2270) | 9990 | 3990 | -10 | 3990 | -1510 | 3990 | -1510 | 2990 | -2010 | 1990 | -510 |
Apple iPad 10.2 2020 128GB Wi-Fi (A2270) | 12800 | 6800 | 2800 | 6800 | 1300 | 6800 | 1300 | 5800 | 800 | 4800 | 2300 |
Apple iPad 10.2 2020 32GB LTE (A2429) | 13990 | 7990 | 3990 | 7990 | 2490 | 7990 | 2490 | 6990 | 1990 | 5990 | 3490 |
Apple iPad 10.2 2020 128GB LTE (A2429) | 16500 | 10500 | 6500 | 10500 | 5000 | 10500 | 5000 | 9500 | 4500 | 8500 | 6000 |
Apple iPad Air 2020 64GB Wi-Fi (A2316) | 17990 | 11990 | 7990 | 11990 | 6490 | 11990 | 6490 | 10990 | 5990 | 9990 | 7490 |
Apple iPad Air 2020 256GB Wi-Fi (A2316) | 22990 | 16990 | 12990 | 16990 | 11490 | 16990 | 11490 | 15990 | 10990 | 14990 | 12490 |
Apple iPad Air 2020 64GB LTE (A2072) | 21990 | 15990 | 11990 | 15990 | 10490 | 15990 | 10490 | 14990 | 9990 | 13990 | 11490 |
Apple iPad Air 2020 256GB LTE (A2072) | 26500 | 20500 | 16500 | 20500 | 15000 | 20500 | 15000 | 19500 | 14500 | 18500 | 16000 |
Apple iPad Pro 11 2020 128G Wi-Fi (A2228) | 23800 | 17800 | 13800 | 17800 | 12300 | 17800 | 12300 | 16800 | 11800 | 15800 | 13300 |
Apple iPad Pro 12.9 2020 128G Wi-Fi (A2229) | 30500 | 24500 | 20500 | 24500 | 19000 | 24500 | 19000 | 23500 | 18500 | 22500 | 20000 |
Apple AirPods (二代) | 4300 | -1700 | -5700 | -1700 | -7200 | -1700 | -7200 | -2700 | -7700 | -3700 | -6200 |
Apple AirPods Pro | 6300 | 300 | -3700 | 300 | -5200 | 300 | -5200 | -700 | -5700 | -1700 | -4200 |
Apple AirPods Max | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |