Nokia 3.4 3G/64G

產品特點
盡其在我
使用最新的 Qualcomm® Snapdragon™ 460 行動平台提升遊戲體驗,效能與前代相比提升高達 70%。
極致享樂在 6.39 吋的 HD+ 螢幕上盡情直播、享樂和工作,穿孔螢幕設計提供更多螢幕空間,讓您在沉浸式娛樂體驗中盡情忘我。
能量滿滿2 天電池壽命讓您獲得更快速的效能、完成更多工作,和享受更多玩樂時光1。電池用量最佳化技術會將電量優先用於您頻繁使用的應用程式,讓您從事喜愛事物不中斷。
絕佳照片利用人像模式的背景效果和編輯工具打造專業級作品,自拍照也不在話下。以夜景模式拍攝低光源照片,500 萬畫素超廣角鏡頭讓您捕捉更多內容。
強大的芬蘭血統外觀精美,手感堅固。令人驚豔的北歐設計穿上活潑色彩,還有 3D 奈米質感機身,握感極佳,能安穩握持於您的手中。另外,耐用的結構設計和內部金屬機身都值得您的信賴。
Family Link協助引導孩子學習、玩樂和探索。設定內容和螢幕使用時間限制,善用 Family Link 功能查看應用程式活動。
P&P拍照手機排行
前後鏡頭 總分排名
最佳排行紀錄
2021年 2月 第10名
自拍鏡頭 排名
最佳排行紀錄
無上榜排名
過去發問
發問時間:2021/02/17 23:32
#106703 請問Nokia 3.4 3G/64G 之作業系統與版本 Andriod 10能否有機會更新到Andriod 11作業系統與版本?
地標網通於 2021/02/17 回覆:
您好 目前原廠尚未公告是否能更新唷 謝謝
請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
4G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 0 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 ; 網內45分鐘 ; 網外40分鐘 ; 市話15分鐘 |
398(30) | 1000 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 ; 網內免費 ; 網外20分鐘 ; 市話10分鐘 |
199(36) | 2000 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 |
299(36) | 1000 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 ; 網外20分鐘 ; 市話20分鐘 |
5G
方案? | 攜碼方案價? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 0 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前5分鐘免費 ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
599(30) | 0 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網外30分鐘 ; 市話30分鐘 |
799(24) | 0 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
799(30) | 0 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 5 mbps) ; 網內前10分鐘免費 ; 網外45分鐘 ; 市話45分鐘 |
999(24) | 0 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
999(30) | 0 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外60分鐘 ; 市話60分鐘 |
1199(24) | 0 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1199(30) | 0 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) ; 網內免費 ; 網外80分鐘 ; 市話80分鐘 |
1399(24) | 0 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
1399(30) | 0 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 ; 網外110分鐘 ; 市話110分鐘 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信999 | 台哥大 688 | 台哥大999 | 遠傳 688 | 遠傳999 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 mini 64GB | 21800 | 15800 | 11800 | 15800 | 10300 | 15800 | 10300 | 14800 | 9800 | 13800 | 11300 |
Apple iPhone 12 mini 128GB | 23500 | 17500 | 13500 | 17500 | 12000 | 17500 | 12000 | 16500 | 11500 | 15500 | 13000 |
Apple iPhone 12 mini 256GB | 26990 | 20990 | 16990 | 20990 | 15490 | 20990 | 15490 | 19990 | 14990 | 18990 | 16490 |
Apple iPhone 12 64GB | 24300 | 18300 | 14300 | 18300 | 12800 | 18300 | 12800 | 17300 | 12300 | 16300 | 13800 |
Apple iPhone 12 128GB | 26300 | 20300 | 16300 | 20300 | 14800 | 20300 | 14800 | 19300 | 14300 | 18300 | 15800 |
Apple iPhone 12 256GB | 29500 | 23500 | 19500 | 23500 | 18000 | 23500 | 18000 | 22500 | 17500 | 21500 | 19000 |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | 32990 | 26990 | 22990 | 26990 | 21490 | 26990 | 21490 | 25990 | 20990 | 24990 | 22490 |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | 35990 | 29990 | 25990 | 29990 | 24490 | 29990 | 24490 | 28990 | 23990 | 27990 | 25490 |
Apple iPhone 12 Pro 512GB | 42500 | 36500 | 32500 | 36500 | 31000 | 36500 | 31000 | 35500 | 30500 | 34500 | 32000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB | 35500 | 29500 | 25500 | 29500 | 24000 | 29500 | 24000 | 28500 | 23500 | 27500 | 25000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | 38500 | 32500 | 28500 | 32500 | 27000 | 32500 | 27000 | 31500 | 26500 | 30500 | 28000 |
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | 45990 | 39990 | 35990 | 39990 | 34490 | 39990 | 34490 | 38990 | 33990 | 37990 | 35490 |
Apple iPhone SE 2020 64GB (A2296) | 12500 | 6500 | 2500 | 6500 | 1000 | 6500 | 1000 | 5500 | 500 | 4500 | 2000 |
Apple iPhone SE 2020 128GB (A2296) | 13990 | 7990 | 3990 | 7990 | 2490 | 7990 | 2490 | 6990 | 1990 | 5990 | 3490 |
Apple iPhone SE 2020 256GB (A2296) | 17300 | 11300 | 7300 | 11300 | 5800 | 11300 | 5800 | 10300 | 5300 | 9300 | 6800 |
Apple iPhone 11 64G (A2221) | 18800 | 12800 | 8800 | 12800 | 7300 | 12800 | 7300 | 11800 | 6800 | 10800 | 8300 |
Apple iPhone 11 128G (A2221) | 20300 | 14300 | 10300 | 14300 | 8800 | 14300 | 8800 | 13300 | 8300 | 12300 | 9800 |
Apple iPhone 11 256G (A2221) | 23990 | 17990 | 13990 | 17990 | 12490 | 17990 | 12490 | 16990 | 11990 | 15990 | 13490 |
Apple iPad mini 2019 64G Wi-Fi (A2133) | 11990 | 5990 | 1990 | 5990 | 490 | 5990 | 490 | 4990 | -10 | 3990 | 1490 |
Apple iPad 10.2 2020 32GB Wi-Fi (A2270) | 9990 | 3990 | -10 | 3990 | -1510 | 3990 | -1510 | 2990 | -2010 | 1990 | -510 |
Apple iPad 10.2 2020 128GB Wi-Fi (A2270) | 12800 | 6800 | 2800 | 6800 | 1300 | 6800 | 1300 | 5800 | 800 | 4800 | 2300 |
Apple iPad 10.2 2020 32GB LTE (A2429) | 13990 | 7990 | 3990 | 7990 | 2490 | 7990 | 2490 | 6990 | 1990 | 5990 | 3490 |
Apple iPad 10.2 2020 128GB LTE (A2429) | 16500 | 10500 | 6500 | 10500 | 5000 | 10500 | 5000 | 9500 | 4500 | 8500 | 6000 |
Apple iPad Air 2020 64GB Wi-Fi (A2316) | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |
Apple iPad Air 2020 256GB Wi-Fi (A2316) | 22500 | 16500 | 12500 | 16500 | 11000 | 16500 | 11000 | 15500 | 10500 | 14500 | 12000 |
Apple iPad Air 2020 64GB LTE (A2072) | 21990 | 15990 | 11990 | 15990 | 10490 | 15990 | 10490 | 14990 | 9990 | 13990 | 11490 |
Apple iPad Air 2020 256GB LTE (A2072) | 26500 | 20500 | 16500 | 20500 | 15000 | 20500 | 15000 | 19500 | 14500 | 18500 | 16000 |
Apple iPad Pro 11 2020 128G Wi-Fi (A2228) | 23800 | 17800 | 13800 | 17800 | 12300 | 17800 | 12300 | 16800 | 11800 | 15800 | 13300 |
Apple iPad Pro 12.9 2020 128G Wi-Fi (A2229) | 30500 | 24500 | 20500 | 24500 | 19000 | 24500 | 19000 | 23500 | 18500 | 22500 | 20000 |
Apple AirPods (二代) | 4300 | -1700 | -5700 | -1700 | -7200 | -1700 | -7200 | -2700 | -7700 | -3700 | -6200 |
Apple AirPods Pro | 6300 | 300 | -3700 | 300 | -5200 | 300 | -5200 | -700 | -5700 | -1700 | -4200 |
Apple AirPods Max | 17500 | 11500 | 7500 | 11500 | 6000 | 11500 | 6000 | 10500 | 5500 | 9500 | 7000 |