Samsung A51 6G/128G

產品特點
超強4鏡頭
4800萬畫素"主"鏡頭 - 清晰拍下每個瞬間。1200萬畫素"123°超大廣角"鏡頭 - 超越你的視野。500萬畫素"景深"鏡頭 - 效果隨你調,拍出獨有風采。500萬畫素"微距"鏡頭 - 清楚呈現微距拍攝主題。
AI廠景智慧辨識內建30種AI場景智慧辨識,能自動調整最佳色彩模式。只需按下快門,怎麼拍都美。
3200萬畫素美顏自拍鏡頭3200萬畫素自拍前鏡頭,可隨心套用濾鏡及美顏,大眼、美肌、瘦臉等效果,讓你怎麼拍怎麼美,輕鬆讓人好心動。
超大螢幕,超值享受搭載6.5吋Super AMOLED大螢幕,讓視野更遼闊。此外,搭配 20:9 極窄邊框及O極限全螢幕設計,Galaxy A51擁有93.2%高屏占比,好拿好看更上癮!
冰晶感時尚美背設計獨特格紋設計,運用幾何線條搭配3D類玻璃材質,呈現絕美光澤與時尚質感。共推出晶礦藍、晶礦黑與晶礦白三款顏色供你選擇。
螢幕指紋辨識智慧光學指紋辨識技術,屏幕指紋傳感器,解鎖一指輕鬆搞定。
持久電力,玩樂不斷電搭載4000mAh (典型值) 電量,且支援閃電快充,從早玩到晚,超持久盡情玩最放心。
超大儲存空間,體驗再升級Galaxy A51具備快速處理能力與大容量儲存空間,讓你可以即時行樂。強大的八核心處理器及6GB RAM,提供流暢的處理效能。128GB的內部儲存空間,且最高可擴充至512GB microSD記憶卡。無需清出空間,就能下載更多內容,讓你更盡情享受。
Samsung Pay搭載NFC同時支援Samsung Pay,手機化身便利的支付工具,給你最聰明的生活。
P&P拍照手機排行
前後鏡頭 總分排名
最佳排行紀錄
2020年 12月 第1名
2020年 11月 第1名
2020年 10月 第4名
2020年 9月 第3名
2020年 8月 第1名
自拍鏡頭 排名
最佳排行紀錄
2020年 12月 第1名
2020年 11月 第1名
2020年 10月 第2名
2020年 9月 第1名
產品評測
想找一台萬元以下的拍照手機嗎?oppo、vivo、samsung等知名品牌手機推薦,地標網通讓你知道最划算的萬元以下拍照手機,趕快來看一篇,讓你找到心目中...
過去發問
發問時間:2020/12/22 01:08
#106313 請問板橋中山店還有嗎
地標網通於 2020/12/22 回覆:
您好,商品庫存請洽門市查詢,謝謝。
發問時間:2020/12/16 23:49
#106283 台星288(網路門市申辦)攜碼至中華398(30), a51 4G價格是多少?
遠傳199(網路門市申辦)不攜碼, 搭配a51 4G,是否有其他方案?
地標網通於 2020/12/16 回覆:
您好 攜碼中華398(30) 手機A50 是8300-2500+預繳1200=7000
遠傳續約搭配最低月租是999
發問時間:2020/12/15 13:14
#106269 請問購買有附保護貼嗎
地標網通於 2020/12/15 回覆:
原廠盒裝出廠就附有一張螢幕保護貼。如需更堅固的保護貼需另外選購
發問時間:2020/12/14 09:04
#106259 請問攜碼台哥大499吃到飽,這支手機可折扣為多少?
地標網通於 2020/12/14 回覆:
您好,沒有提供該方案。最低資費為588,該方案攜碼折扣3,000
發問時間:2020/12/14 08:24
#106257 請問中華電信續約488跟588,手機需多少?謝謝。
地標網通於 2020/12/14 回覆:
您好,沒有提供提問中的兩個方案。續約吃到飽為699方案: 折扣後價格6,800
發問時間:2020/12/09 21:05
#106227 請問攜碼中華699 手機價錢? 還需要預繳多少?
目前是台哥大699
地標網通於 2020/12/09 回覆:
您好 攜碼中華699(30) 手機2300+預繳3600
發問時間:2020/12/08 18:58
#106214 請問A51 4G 台灣大哥大 699 續約後
手機價錢是多少?
地標網通於 2020/12/08 回覆:
您好 這邊已經沒有提供台灣大哥大原電信續約服務,現階段僅配合攜碼轉入業務
發問時間:2020/12/02 15:03
#106131 請問A51藍色跟黑色
台北士林店還有現貨嗎?謝謝
地標網通於 2020/12/02 回覆:
您好,商品庫存請洽門市查詢,謝謝
發問時間:2020/11/21 21:10
#106016 請問最近A51 4G版本空機價格是多少?
地標網通於 2020/11/21 回覆:
您好,單機價8,300
發問時間:2020/10/28 22:09
#105689 請問遠傳599轉台灣488吃到飽折扣多少?還是有什么好的方案,但月租不超過588的,謝謝!價位又多少呢
地標網通於 2020/10/28 回覆:
您好,攜碼台灣大哥大488方案提供800元。或者可以辦理亞太電信499網路吃到飽。
請選擇電信公司
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
699(30) | 6000 | 3600 | 吃到飽 | 網內前10分鐘免費 / 網內45分鐘 / 網外40分鐘 / 市話15分鐘 |
398(30) | 2500 | 1200 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 / 網內免費 / 網外20分鐘 / 市話10分鐘 |
199(36) | 1500 | 1500 | 1GB | 網內20分鐘 / 網外20分鐘 |
299(36) | 2500 | 2500 | 2GB | 網內20分鐘 / 網外20分鐘 / 市話20分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 3600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 網內前5分鐘免費 / 網外30分鐘 / 市話30分鐘 |
599(30) | 5000 | 4600 | 24GB | 與傳輸量併計 | 網內前5分鐘免費 / 網外30分鐘 / 市話30分鐘 |
799(24) | 6000 | 5600 | 36GB | 與傳輸量併計 | 網內前10分鐘免費 / 網外45分鐘 / 市話45分鐘 |
799(30) | 7000 | 6900 | 36GB | 與傳輸量併計 | 網內前10分鐘免費 / 網外45分鐘 / 市話45分鐘 |
999(24) | 9000 | 7600 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外60分鐘 / 市話60分鐘 |
999(30) | 10000 | 9700 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外60分鐘 / 市話60分鐘 |
1199(24) | 10000 | 9300 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外80分鐘 / 市話80分鐘 |
1199(30) | 13000 | 11700 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外80分鐘 / 市話80分鐘 |
1399(24) | 12000 | 11500 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外110分鐘 / 市話110分鐘 |
1399(30) | 16000 | 14400 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外110分鐘 / 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 5GB | 前6個月網路吃到飽 / 網內前3分鐘免費 / 網內30分鐘 / 網外30分鐘 / 市話40分鐘 |
588(30) | 3000 | 0 | 吃到飽 | 網內前5分鐘免費 / 網內40分鐘 / 網外40分鐘 / 市話60分鐘 |
688(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外80分鐘 / 市話160分鐘 |
699(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外200分鐘 |
299(30) | 3000 | 1000 | 1.3GB | 網內前3分鐘免費 / 網外20分鐘 |
399(24) | 3000 | 0 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 / 網內免費 / 網外20分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
999(24) | 10000 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外60分鐘 / 市話60分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外60分鐘 / 市話60分鐘 |
1199(24) | 11500 | 12000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外80分鐘 / 市話80分鐘 |
1199(30) | 12500 | 12000 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外80分鐘 / 市話80分鐘 |
1399(24) | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外110分鐘 / 市話110分鐘 |
1399(30) | 17000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外110分鐘 / 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6GB | 前6個月網路吃到飽 / 網內免費 / 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6GB | 前3個月網路吃到飽 / 網內免費 / 網外20分鐘 |
488(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外40分鐘 |
588(30) | 3000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外80分鐘 |
688(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外150分鐘 / 市話100分鐘 |
699(24) | 4000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外200分鐘 |
699(30) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外200分鐘 |
299(30) | 3000 | 0 | 1GB | 網內前5分鐘免費 / 網外30分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
999(24) | 10000 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外120分鐘 / 市話60分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外120分鐘 / 市話60分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外160分鐘 / 市話80分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外160分鐘 / 市話80分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外220分鐘 / 市話110分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外220分鐘 / 市話110分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
199(24) | 300 | 1200 | 5GB | 到量降5Mbps吃到飽 / 網內免費 / 網外+市話共30分鐘 |
299(24) | 300 | 1200 | 15GB | 到量降10Mbps吃到飽 / 網內免費 / 網外+市話共60分鐘 |
399(24) | 2000 | 3600 | 吃到飽 | 最高下載速率10Mbps / 網內免費 / 網外+市話共80分鐘 |
499(24) | 3500 | 3600 | 吃到飽 | 最高下載速率21Mbps / 網內免費 / 網外+市話共100分鐘 |
599(24) | 5000 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外+市話共200分鐘 |
599(30) | 6500 | 5000 | 吃到飽 | 網內免費 / 網外+市話共200分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
799(24) | 9000 | 7000 | 吃到飽 | 20GB | 5G用到才收費上限200元 / 網內免費 / 網外120分鐘 / 市話120分鐘 |
799(30) | 11500 | 7000 | 吃到飽 | 20GB | 5G用到才收費上限200元 / 網內免費 / 網外120分鐘 / 市話120分鐘 |
999(24) | 12000 | 11000 | 吃到飽 | 50GB | 5G用到才收費上限200元 / 網內免費 / 網外160分鐘 / 市話160分鐘 |
999(30) | 15000 | 11000 | 吃到飽 | 50GB | 5G用到才收費上限200元 / 網內免費 / 網外160分鐘 / 市話160分鐘 |
4G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
396(30) | 4000 | 0 | 吃到飽 | 最高下載速率21Mbps / 網內免費 / 網外+市話共100分鐘 |
596(30) | 8000 | 0 | 吃到飽 | 首年月租費優惠減免100元 / 網內免費 / 網外+市話共200分鐘 |
796(30) | 12000 | 9000 | 吃到飽 | 首年月租費優惠減免150元 / 網內免費 / 網外+市話共300分鐘 |
5G
方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(30) | 6000 | 0 | 24GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外+市話80分 |
999(24) | 10500 | 0 | 60GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外+市話150分 |
1199(24) | 12000 | 0 | 100GB | 與傳輸量併計 | 網內免費 / 網外+市話160分 |
1399(24) | 15000 | 14000 | 吃到飽 | 50GB | 網內免費 / 網外+市話220分 |
請選擇品牌
產品 Id | 定價 | 中華電信 699 | 中華電信1399 | 台哥大 688 | 台哥大1399 | 遠傳 688 | 遠傳1399 | 台灣之星 599 | 台灣之星 799 | 亞太電信 596 | 亞太電信 1399 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG G6 4G/64G | 7800 | 1800 | -8200 | 1800 | -9200 | 1800 | -9200 | 1300 | -3700 | -200 | -10200 |
LG K52 4G/64G | 5500 | -500 | -10500 | -500 | -11500 | -500 | -11500 | -1000 | -6000 | -2500 | -12500 |
LG K61 4G/128G | 6990 | 990 | -9010 | 990 | -10010 | 990 | -10010 | 490 | -4510 | -1010 | -11010 |
LG V60 ThinQ 5G 8G/256G | 22500 | 16500 | 6500 | 16500 | 5500 | 16500 | 5500 | 16000 | 11000 | 14500 | 4500 |
LG Velvet 6G/128G | 13500 | 7500 | -2500 | 7500 | -3500 | 7500 | -3500 | 7000 | 2000 | 5500 | -4500 |
LG Wing 8G/128G | 22500 | 16500 | 6500 | 16500 | 5500 | 16500 | 5500 | 16000 | 11000 | 14500 | 4500 |