請選擇電信公司




4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
699(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 5000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 7200 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 8000 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 2500 | 2793 | 6 GB | 學生身分限定 | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 2500 | 1200 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 500 | 0 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 4000 | 4816 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 4500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 11000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 12000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
699(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 5000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 7200 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 8000 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 2500 | 2793 | 6 GB | 學生身分限定 | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 2500 | 1200 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 500 | 0 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 4000 | 4816 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 4500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 11000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 12000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
699(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 5000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 7200 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 8000 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 2500 | 2793 | 6 GB | 學生身分限定 | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 2500 | 1200 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 500 | 0 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 4000 | 4816 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 4500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 11000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 12000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
699(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 5000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 7200 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 8000 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 2500 | 2793 | 6 GB | 學生身分限定 | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 2500 | 1200 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 500 | 0 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 4000 | 4816 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 4500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 11000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 12000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 3000 | 0 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 800 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
699(30) | 5000 | 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘 |
5G
方案? | 攜碼折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 4000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 5000 | 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 7200 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 8000 | 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 10000 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 11500 | 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 11500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 12500 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 15000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
4G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
388(30) | 2500 | 2793 | 6 GB | 學生身分限定 | 網內免費 | 網外30分鐘 |
398(24) | 2500 | 1200 | 6 GB | 網內免費 | 網外20分鐘 |
588(30) | 500 | 0 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘 |
688(30) | 4000 | 4816 | 吃到飽 | 學生身分限定 | 網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外150分鐘 | 市話100分鐘 |
5G
方案? | 新申辦折扣? | 預繳? | 傳輸量 | 熱點分享傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|
599(24) | 3500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30) | 4500 | 4193 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率5Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24) | 5000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
799(30) | 6000 | 5593 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率10Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘 |
999(24) | 7000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
999(30) | 9000 | 6993 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘 |
1199(24) | 9000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1199(30) | 11000 | 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘 |
1399(24) | 12000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |
1399(30) | 14000 | 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費 | 網外220分鐘 |